Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2025-06-22 | 11 |
03 | 2025-06-25 | 8 |
49 | 2025-06-25 | 8 |
65 | 2025-06-25 | 8 |
27 | 2025-06-27 | 6 |
61 | 2025-06-27 | 6 |
78 | 2025-06-27 | 6 |
84 | 2025-06-27 | 6 |
08 | 2025-06-28 | 5 |
13 | 2025-06-28 | 5 |
20 | 2025-06-28 | 5 |
01 | 2025-06-29 | 4 |
24 | 2025-06-29 | 4 |
37 | 2025-06-29 | 4 |
59 | 2025-06-29 | 4 |
31 | 2025-06-30 | 3 |
38 | 2025-06-30 | 3 |
41 | 2025-06-30 | 3 |
63 | 2025-06-30 | 3 |
64 | 2025-06-30 | 3 |
67 | 2025-06-30 | 3 |
98 | 2025-06-30 | 3 |
00 | 2025-07-01 | 2 |
05 | 2025-07-01 | 2 |
11 | 2025-07-01 | 2 |
23 | 2025-07-01 | 2 |
29 | 2025-07-01 | 2 |
44 | 2025-07-01 | 2 |
51 | 2025-07-01 | 2 |
53 | 2025-07-01 | 2 |
55 | 2025-07-01 | 2 |
56 | 2025-07-01 | 2 |
73 | 2025-07-01 | 2 |
90 | 2025-07-01 | 2 |
91 | 2025-07-01 | 2 |
94 | 2025-07-01 | 2 |
04 | 2025-07-02 | 1 |
09 | 2025-07-02 | 1 |
15 | 2025-07-02 | 1 |
25 | 2025-07-02 | 1 |
26 | 2025-07-02 | 1 |
32 | 2025-07-02 | 1 |
33 | 2025-07-02 | 1 |
36 | 2025-07-02 | 1 |
39 | 2025-07-02 | 1 |
43 | 2025-07-02 | 1 |
45 | 2025-07-02 | 1 |
46 | 2025-07-02 | 1 |
52 | 2025-07-02 | 1 |
60 | 2025-07-02 | 1 |
62 | 2025-07-02 | 1 |
68 | 2025-07-02 | 1 |
69 | 2025-07-02 | 1 |
76 | 2025-07-02 | 1 |
77 | 2025-07-02 | 1 |
95 | 2025-07-02 | 1 |
02 | 2025-07-03 | 0 |
07 | 2025-07-03 | 0 |
10 | 2025-07-03 | 0 |
12 | 2025-07-03 | 0 |
14 | 2025-07-03 | 0 |
16 | 2025-07-03 | 0 |
17 | 2025-07-03 | 0 |
18 | 2025-07-03 | 0 |
19 | 2025-07-03 | 0 |
21 | 2025-07-03 | 0 |
22 | 2025-07-03 | 0 |
28 | 2025-07-03 | 0 |
30 | 2025-07-03 | 0 |
34 | 2025-07-03 | 0 |
35 | 2025-07-03 | 0 |
40 | 2025-07-03 | 0 |
42 | 2025-07-03 | 0 |
47 | 2025-07-03 | 0 |
48 | 2025-07-03 | 0 |
50 | 2025-07-03 | 0 |
54 | 2025-07-03 | 0 |
57 | 2025-07-03 | 0 |
58 | 2025-07-03 | 0 |
66 | 2025-07-03 | 0 |
70 | 2025-07-03 | 0 |
71 | 2025-07-03 | 0 |
72 | 2025-07-03 | 0 |
74 | 2025-07-03 | 0 |
75 | 2025-07-03 | 0 |
79 | 2025-07-03 | 0 |
80 | 2025-07-03 | 0 |
81 | 2025-07-03 | 0 |
82 | 2025-07-03 | 0 |
83 | 2025-07-03 | 0 |
85 | 2025-07-03 | 0 |
86 | 2025-07-03 | 0 |
87 | 2025-07-03 | 0 |
88 | 2025-07-03 | 0 |
89 | 2025-07-03 | 0 |
92 | 2025-07-03 | 0 |
93 | 2025-07-03 | 0 |
96 | 2025-07-03 | 0 |
97 | 2025-07-03 | 0 |
99 | 2025-07-03 | 0 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 26-12-2024 | 27 | 33 |
25 | 16-01-2025 | 24 | 24 |
62 | 23-01-2025 | 23 | 23 |
00 | 27-02-2025 | 18 | 29 |
47 | 06-03-2025 | 17 | 31 |
20 | 13-03-2025 | 16 | 27 |
76 | 20-03-2025 | 15 | 33 |
65 | 03-04-2025 | 13 | 30 |
46 | 10-04-2025 | 12 | 33 |
94 | 10-04-2025 | 12 | 34 |
49 | 17-04-2025 | 11 | 23 |
53 | 17-04-2025 | 11 | 44 |
13 | 24-04-2025 | 10 | 30 |
97 | 24-04-2025 | 10 | 46 |
06 | 01-05-2025 | 9 | 24 |
29 | 01-05-2025 | 9 | 23 |
38 | 01-05-2025 | 9 | 24 |
73 | 01-05-2025 | 9 | 40 |
32 | 08-05-2025 | 8 | 30 |
45 | 08-05-2025 | 8 | 29 |
58 | 08-05-2025 | 8 | 24 |
59 | 08-05-2025 | 8 | 26 |
79 | 08-05-2025 | 8 | 24 |
03 | 15-05-2025 | 7 | 22 |
05 | 15-05-2025 | 7 | 34 |
07 | 15-05-2025 | 7 | 27 |
36 | 15-05-2025 | 7 | 27 |
55 | 15-05-2025 | 7 | 26 |
56 | 15-05-2025 | 7 | 31 |
95 | 15-05-2025 | 7 | 33 |
04 | 22-05-2025 | 6 | 24 |
08 | 22-05-2025 | 6 | 29 |
24 | 22-05-2025 | 6 | 28 |
60 | 22-05-2025 | 6 | 24 |
18 | 29-05-2025 | 5 | 23 |
22 | 29-05-2025 | 5 | 41 |
34 | 29-05-2025 | 5 | 31 |
39 | 29-05-2025 | 5 | 29 |
43 | 29-05-2025 | 5 | 32 |
51 | 29-05-2025 | 5 | 33 |
68 | 29-05-2025 | 5 | 28 |
78 | 29-05-2025 | 5 | 25 |
80 | 29-05-2025 | 5 | 24 |
81 | 29-05-2025 | 5 | 28 |
91 | 29-05-2025 | 5 | 31 |
19 | 05-06-2025 | 4 | 26 |
28 | 05-06-2025 | 4 | 36 |
67 | 05-06-2025 | 4 | 35 |
82 | 05-06-2025 | 4 | 33 |
84 | 05-06-2025 | 4 | 39 |
98 | 05-06-2025 | 4 | 21 |
01 | 12-06-2025 | 3 | 24 |
11 | 12-06-2025 | 3 | 55 |
14 | 12-06-2025 | 3 | 33 |
33 | 12-06-2025 | 3 | 24 |
50 | 12-06-2025 | 3 | 50 |
71 | 12-06-2025 | 3 | 30 |
74 | 12-06-2025 | 3 | 27 |
77 | 12-06-2025 | 3 | 24 |
83 | 12-06-2025 | 3 | 38 |
85 | 12-06-2025 | 3 | 31 |
90 | 12-06-2025 | 3 | 34 |
15 | 19-06-2025 | 2 | 27 |
21 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
31 | 19-06-2025 | 2 | 23 |
37 | 19-06-2025 | 2 | 25 |
52 | 19-06-2025 | 2 | 48 |
63 | 19-06-2025 | 2 | 27 |
64 | 19-06-2025 | 2 | 38 |
66 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
96 | 19-06-2025 | 2 | 34 |
02 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
09 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
23 | 26-06-2025 | 1 | 34 |
27 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
30 | 26-06-2025 | 1 | 31 |
40 | 26-06-2025 | 1 | 26 |
41 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
44 | 26-06-2025 | 1 | 27 |
54 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
61 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
69 | 26-06-2025 | 1 | 26 |
87 | 26-06-2025 | 1 | 30 |
88 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
10 | 03-07-2025 | 0 | 35 |
12 | 03-07-2025 | 0 | 36 |
16 | 03-07-2025 | 0 | 30 |
17 | 03-07-2025 | 0 | 53 |
35 | 03-07-2025 | 0 | 49 |
42 | 03-07-2025 | 0 | 36 |
48 | 03-07-2025 | 0 | 51 |
57 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
70 | 03-07-2025 | 0 | 25 |
72 | 03-07-2025 | 0 | 30 |
75 | 03-07-2025 | 0 | 30 |
86 | 03-07-2025 | 0 | 31 |
89 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
92 | 03-07-2025 | 0 | 25 |
93 | 03-07-2025 | 0 | 53 |
99 | 03-07-2025 | 0 | 31 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 17-10-2024 | 37 | 37 |
32 | 28-11-2024 | 31 | 53 |
98 | 19-12-2024 | 28 | 34 |
17 | 23-01-2025 | 23 | 27 |
36 | 20-02-2025 | 19 | 32 |
53 | 27-02-2025 | 18 | 37 |
00 | 06-03-2025 | 17 | 30 |
56 | 06-03-2025 | 17 | 35 |
30 | 20-03-2025 | 15 | 28 |
62 | 03-04-2025 | 13 | 36 |
63 | 03-04-2025 | 13 | 32 |
61 | 10-04-2025 | 12 | 33 |
94 | 17-04-2025 | 11 | 31 |
06 | 24-04-2025 | 10 | 30 |
87 | 24-04-2025 | 10 | 23 |
37 | 01-05-2025 | 9 | 21 |
99 | 01-05-2025 | 9 | 32 |
01 | 08-05-2025 | 8 | 27 |
15 | 08-05-2025 | 8 | 32 |
21 | 08-05-2025 | 8 | 30 |
80 | 08-05-2025 | 8 | 26 |
91 | 08-05-2025 | 8 | 29 |
93 | 08-05-2025 | 8 | 22 |
96 | 08-05-2025 | 8 | 23 |
12 | 15-05-2025 | 7 | 30 |
22 | 15-05-2025 | 7 | 19 |
57 | 15-05-2025 | 7 | 29 |
81 | 15-05-2025 | 7 | 33 |
26 | 22-05-2025 | 6 | 31 |
31 | 22-05-2025 | 6 | 28 |
35 | 22-05-2025 | 6 | 24 |
39 | 22-05-2025 | 6 | 31 |
44 | 22-05-2025 | 6 | 25 |
72 | 22-05-2025 | 6 | 21 |
75 | 22-05-2025 | 6 | 25 |
78 | 22-05-2025 | 6 | 29 |
84 | 22-05-2025 | 6 | 27 |
07 | 29-05-2025 | 5 | 38 |
09 | 29-05-2025 | 5 | 41 |
27 | 29-05-2025 | 5 | 29 |
74 | 29-05-2025 | 5 | 30 |
08 | 05-06-2025 | 4 | 42 |
11 | 05-06-2025 | 4 | 53 |
13 | 05-06-2025 | 4 | 33 |
20 | 05-06-2025 | 4 | 22 |
29 | 05-06-2025 | 4 | 22 |
49 | 05-06-2025 | 4 | 27 |
60 | 05-06-2025 | 4 | 29 |
88 | 05-06-2025 | 4 | 34 |
89 | 05-06-2025 | 4 | 33 |
03 | 12-06-2025 | 3 | 32 |
05 | 12-06-2025 | 3 | 23 |
18 | 12-06-2025 | 3 | 32 |
40 | 12-06-2025 | 3 | 28 |
55 | 12-06-2025 | 3 | 29 |
77 | 12-06-2025 | 3 | 23 |
95 | 12-06-2025 | 3 | 33 |
04 | 19-06-2025 | 2 | 30 |
33 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
41 | 19-06-2025 | 2 | 28 |
43 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
46 | 19-06-2025 | 2 | 21 |
51 | 19-06-2025 | 2 | 25 |
59 | 19-06-2025 | 2 | 30 |
64 | 19-06-2025 | 2 | 55 |
65 | 19-06-2025 | 2 | 20 |
69 | 19-06-2025 | 2 | 28 |
70 | 19-06-2025 | 2 | 43 |
90 | 19-06-2025 | 2 | 41 |
23 | 26-06-2025 | 1 | 27 |
24 | 26-06-2025 | 1 | 36 |
38 | 26-06-2025 | 1 | 26 |
42 | 26-06-2025 | 1 | 26 |
45 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
48 | 26-06-2025 | 1 | 32 |
52 | 26-06-2025 | 1 | 22 |
67 | 26-06-2025 | 1 | 30 |
68 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
73 | 26-06-2025 | 1 | 40 |
76 | 26-06-2025 | 1 | 34 |
82 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
86 | 26-06-2025 | 1 | 31 |
97 | 26-06-2025 | 1 | 20 |
02 | 03-07-2025 | 0 | 31 |
10 | 03-07-2025 | 0 | 28 |
14 | 03-07-2025 | 0 | 21 |
16 | 03-07-2025 | 0 | 47 |
19 | 03-07-2025 | 0 | 28 |
28 | 03-07-2025 | 0 | 29 |
34 | 03-07-2025 | 0 | 35 |
47 | 03-07-2025 | 0 | 22 |
50 | 03-07-2025 | 0 | 42 |
54 | 03-07-2025 | 0 | 41 |
58 | 03-07-2025 | 0 | 23 |
66 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
71 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
79 | 03-07-2025 | 0 | 26 |
83 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
85 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
92 | 03-07-2025 | 0 | 37 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 02-01-2025 | 26 | 26 |
95 | 13-02-2025 | 20 | 22 |
62 | 27-02-2025 | 18 | 31 |
72 | 06-03-2025 | 17 | 32 |
43 | 20-03-2025 | 15 | 35 |
17 | 27-03-2025 | 14 | 57 |
23 | 03-04-2025 | 13 | 27 |
44 | 03-04-2025 | 13 | 23 |
47 | 03-04-2025 | 13 | 28 |
05 | 17-04-2025 | 11 | 29 |
48 | 17-04-2025 | 11 | 30 |
63 | 17-04-2025 | 11 | 24 |
85 | 24-04-2025 | 10 | 32 |
99 | 24-04-2025 | 10 | 36 |
34 | 01-05-2025 | 9 | 39 |
61 | 01-05-2025 | 9 | 32 |
69 | 01-05-2025 | 9 | 32 |
16 | 08-05-2025 | 8 | 45 |
20 | 08-05-2025 | 8 | 22 |
29 | 08-05-2025 | 8 | 29 |
39 | 08-05-2025 | 8 | 19 |
66 | 08-05-2025 | 8 | 34 |
68 | 08-05-2025 | 8 | 34 |
27 | 15-05-2025 | 7 | 36 |
89 | 15-05-2025 | 7 | 29 |
90 | 15-05-2025 | 7 | 34 |
91 | 15-05-2025 | 7 | 32 |
92 | 15-05-2025 | 7 | 29 |
46 | 22-05-2025 | 6 | 31 |
50 | 22-05-2025 | 6 | 27 |
54 | 22-05-2025 | 6 | 42 |
55 | 22-05-2025 | 6 | 34 |
64 | 22-05-2025 | 6 | 33 |
67 | 22-05-2025 | 6 | 28 |
73 | 22-05-2025 | 6 | 29 |
83 | 22-05-2025 | 6 | 25 |
94 | 22-05-2025 | 6 | 27 |
08 | 29-05-2025 | 5 | 24 |
36 | 29-05-2025 | 5 | 46 |
53 | 29-05-2025 | 5 | 31 |
75 | 29-05-2025 | 5 | 35 |
86 | 29-05-2025 | 5 | 22 |
03 | 05-06-2025 | 4 | 24 |
09 | 05-06-2025 | 4 | 31 |
25 | 05-06-2025 | 4 | 27 |
51 | 05-06-2025 | 4 | 30 |
79 | 05-06-2025 | 4 | 23 |
04 | 12-06-2025 | 3 | 32 |
06 | 12-06-2025 | 3 | 27 |
14 | 12-06-2025 | 3 | 27 |
15 | 12-06-2025 | 3 | 21 |
32 | 12-06-2025 | 3 | 22 |
33 | 12-06-2025 | 3 | 26 |
37 | 12-06-2025 | 3 | 27 |
38 | 12-06-2025 | 3 | 28 |
49 | 12-06-2025 | 3 | 26 |
56 | 12-06-2025 | 3 | 32 |
65 | 12-06-2025 | 3 | 23 |
70 | 12-06-2025 | 3 | 20 |
01 | 19-06-2025 | 2 | 22 |
19 | 19-06-2025 | 2 | 28 |
24 | 19-06-2025 | 2 | 35 |
42 | 19-06-2025 | 2 | 41 |
58 | 19-06-2025 | 2 | 28 |
59 | 19-06-2025 | 2 | 24 |
60 | 19-06-2025 | 2 | 41 |
76 | 19-06-2025 | 2 | 26 |
78 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
84 | 19-06-2025 | 2 | 26 |
00 | 26-06-2025 | 1 | 31 |
02 | 26-06-2025 | 1 | 42 |
11 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
12 | 26-06-2025 | 1 | 49 |
13 | 26-06-2025 | 1 | 30 |
26 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
31 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
35 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
41 | 26-06-2025 | 1 | 40 |
45 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
57 | 26-06-2025 | 1 | 30 |
77 | 26-06-2025 | 1 | 23 |
93 | 26-06-2025 | 1 | 41 |
98 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
07 | 03-07-2025 | 0 | 22 |
10 | 03-07-2025 | 0 | 31 |
18 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
21 | 03-07-2025 | 0 | 32 |
22 | 03-07-2025 | 0 | 24 |
28 | 03-07-2025 | 0 | 39 |
30 | 03-07-2025 | 0 | 29 |
40 | 03-07-2025 | 0 | 32 |
71 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
74 | 03-07-2025 | 0 | 48 |
80 | 03-07-2025 | 0 | 26 |
81 | 03-07-2025 | 0 | 23 |
82 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
87 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
88 | 03-07-2025 | 0 | 20 |
96 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
97 | 03-07-2025 | 0 | 22 |
Lô gan XSMT hôm nay hiểu đơn giản là những cặp loto 2 số đã lâu chưa thấy về trong bảng kết quả theo từng tỉnh với các bộ số cụ thể.
Để theo dõi bảng thống kê lô gan xổ số miền Trung lâu chưa về bạn có thể thực hiện theo cách bước:
- Bước 1: Tại mục "thống kê lô gan" người chơi chỉ cần chọn "Lô gan MT"
- Bước 2: Chọn "chọn tỉnh" và "biên độ" ngày gan muốn theo dõi.
- Bước 3: Nhấn "xem kết quả"
Kết quả sẽ hiện thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây.