Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
19 | 2025-05-03 | 14 |
17 | 2025-05-07 | 10 |
64 | 2025-05-10 | 7 |
65 | 2025-05-10 | 7 |
83 | 2025-05-10 | 7 |
85 | 2025-05-10 | 7 |
06 | 2025-05-11 | 6 |
18 | 2025-05-11 | 6 |
20 | 2025-05-11 | 6 |
61 | 2025-05-11 | 6 |
86 | 2025-05-11 | 6 |
13 | 2025-05-12 | 5 |
24 | 2025-05-12 | 5 |
38 | 2025-05-12 | 5 |
44 | 2025-05-12 | 5 |
10 | 2025-05-13 | 4 |
15 | 2025-05-13 | 4 |
26 | 2025-05-13 | 4 |
25 | 2025-05-14 | 3 |
35 | 2025-05-14 | 3 |
39 | 2025-05-14 | 3 |
43 | 2025-05-14 | 3 |
48 | 2025-05-14 | 3 |
50 | 2025-05-14 | 3 |
52 | 2025-05-14 | 3 |
62 | 2025-05-14 | 3 |
69 | 2025-05-14 | 3 |
78 | 2025-05-14 | 3 |
88 | 2025-05-14 | 3 |
07 | 2025-05-15 | 2 |
12 | 2025-05-15 | 2 |
14 | 2025-05-15 | 2 |
16 | 2025-05-15 | 2 |
21 | 2025-05-15 | 2 |
30 | 2025-05-15 | 2 |
41 | 2025-05-15 | 2 |
42 | 2025-05-15 | 2 |
68 | 2025-05-15 | 2 |
71 | 2025-05-15 | 2 |
79 | 2025-05-15 | 2 |
81 | 2025-05-15 | 2 |
89 | 2025-05-15 | 2 |
90 | 2025-05-15 | 2 |
92 | 2025-05-15 | 2 |
94 | 2025-05-15 | 2 |
95 | 2025-05-15 | 2 |
02 | 2025-05-16 | 1 |
03 | 2025-05-16 | 1 |
05 | 2025-05-16 | 1 |
28 | 2025-05-16 | 1 |
33 | 2025-05-16 | 1 |
49 | 2025-05-16 | 1 |
55 | 2025-05-16 | 1 |
56 | 2025-05-16 | 1 |
58 | 2025-05-16 | 1 |
59 | 2025-05-16 | 1 |
60 | 2025-05-16 | 1 |
77 | 2025-05-16 | 1 |
80 | 2025-05-16 | 1 |
87 | 2025-05-16 | 1 |
96 | 2025-05-16 | 1 |
98 | 2025-05-16 | 1 |
00 | 2025-05-17 | 0 |
01 | 2025-05-17 | 0 |
04 | 2025-05-17 | 0 |
08 | 2025-05-17 | 0 |
09 | 2025-05-17 | 0 |
11 | 2025-05-17 | 0 |
22 | 2025-05-17 | 0 |
23 | 2025-05-17 | 0 |
27 | 2025-05-17 | 0 |
29 | 2025-05-17 | 0 |
31 | 2025-05-17 | 0 |
32 | 2025-05-17 | 0 |
34 | 2025-05-17 | 0 |
36 | 2025-05-17 | 0 |
37 | 2025-05-17 | 0 |
40 | 2025-05-17 | 0 |
45 | 2025-05-17 | 0 |
46 | 2025-05-17 | 0 |
47 | 2025-05-17 | 0 |
51 | 2025-05-17 | 0 |
53 | 2025-05-17 | 0 |
54 | 2025-05-17 | 0 |
57 | 2025-05-17 | 0 |
63 | 2025-05-17 | 0 |
66 | 2025-05-17 | 0 |
67 | 2025-05-17 | 0 |
70 | 2025-05-17 | 0 |
72 | 2025-05-17 | 0 |
73 | 2025-05-17 | 0 |
74 | 2025-05-17 | 0 |
75 | 2025-05-17 | 0 |
76 | 2025-05-17 | 0 |
82 | 2025-05-17 | 0 |
84 | 2025-05-17 | 0 |
91 | 2025-05-17 | 0 |
93 | 2025-05-17 | 0 |
97 | 2025-05-17 | 0 |
99 | 2025-05-17 | 0 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 15-01-2025 | 34 | 34 |
45 | 29-01-2025 | 30 | 33 |
68 | 16-02-2025 | 25 | 32 |
44 | 26-02-2025 | 22 | 37 |
42 | 02-03-2025 | 21 | 32 |
61 | 02-03-2025 | 21 | 30 |
28 | 09-03-2025 | 19 | 44 |
10 | 23-03-2025 | 15 | 36 |
65 | 23-03-2025 | 15 | 30 |
02 | 02-04-2025 | 12 | 33 |
40 | 09-04-2025 | 10 | 31 |
47 | 09-04-2025 | 10 | 27 |
54 | 09-04-2025 | 10 | 28 |
73 | 09-04-2025 | 10 | 31 |
88 | 09-04-2025 | 10 | 25 |
12 | 13-04-2025 | 9 | 26 |
21 | 13-04-2025 | 9 | 25 |
46 | 13-04-2025 | 9 | 30 |
05 | 16-04-2025 | 8 | 36 |
25 | 16-04-2025 | 8 | 36 |
27 | 16-04-2025 | 8 | 24 |
29 | 16-04-2025 | 8 | 32 |
76 | 16-04-2025 | 8 | 30 |
85 | 16-04-2025 | 8 | 26 |
86 | 16-04-2025 | 8 | 39 |
93 | 16-04-2025 | 8 | 23 |
14 | 20-04-2025 | 7 | 47 |
34 | 20-04-2025 | 7 | 28 |
49 | 20-04-2025 | 7 | 28 |
15 | 23-04-2025 | 6 | 31 |
24 | 23-04-2025 | 6 | 30 |
26 | 23-04-2025 | 6 | 25 |
56 | 23-04-2025 | 6 | 34 |
63 | 23-04-2025 | 6 | 38 |
71 | 23-04-2025 | 6 | 47 |
77 | 23-04-2025 | 6 | 37 |
87 | 23-04-2025 | 6 | 29 |
03 | 27-04-2025 | 5 | 30 |
13 | 27-04-2025 | 5 | 26 |
38 | 27-04-2025 | 5 | 34 |
53 | 27-04-2025 | 5 | 33 |
60 | 27-04-2025 | 5 | 49 |
78 | 27-04-2025 | 5 | 43 |
81 | 27-04-2025 | 5 | 30 |
89 | 27-04-2025 | 5 | 42 |
19 | 30-04-2025 | 4 | 28 |
30 | 30-04-2025 | 4 | 29 |
31 | 30-04-2025 | 4 | 45 |
32 | 30-04-2025 | 4 | 26 |
64 | 30-04-2025 | 4 | 40 |
04 | 04-05-2025 | 3 | 47 |
07 | 04-05-2025 | 3 | 36 |
16 | 04-05-2025 | 3 | 36 |
36 | 04-05-2025 | 3 | 25 |
37 | 04-05-2025 | 3 | 34 |
75 | 04-05-2025 | 3 | 30 |
83 | 04-05-2025 | 3 | 30 |
90 | 04-05-2025 | 3 | 105 |
06 | 07-05-2025 | 2 | 28 |
08 | 07-05-2025 | 2 | 40 |
09 | 07-05-2025 | 2 | 38 |
11 | 07-05-2025 | 2 | 29 |
17 | 07-05-2025 | 2 | 28 |
23 | 07-05-2025 | 2 | 43 |
43 | 07-05-2025 | 2 | 38 |
66 | 07-05-2025 | 2 | 28 |
70 | 07-05-2025 | 2 | 25 |
72 | 07-05-2025 | 2 | 35 |
82 | 07-05-2025 | 2 | 26 |
92 | 07-05-2025 | 2 | 36 |
94 | 07-05-2025 | 2 | 29 |
99 | 07-05-2025 | 2 | 55 |
00 | 11-05-2025 | 1 | 39 |
18 | 11-05-2025 | 1 | 27 |
20 | 11-05-2025 | 1 | 23 |
41 | 11-05-2025 | 1 | 32 |
51 | 11-05-2025 | 1 | 28 |
57 | 11-05-2025 | 1 | 37 |
58 | 11-05-2025 | 1 | 50 |
59 | 11-05-2025 | 1 | 34 |
67 | 11-05-2025 | 1 | 35 |
74 | 11-05-2025 | 1 | 35 |
84 | 11-05-2025 | 1 | 41 |
97 | 11-05-2025 | 1 | 35 |
22 | 14-05-2025 | 0 | 27 |
33 | 14-05-2025 | 0 | 24 |
35 | 14-05-2025 | 0 | 27 |
39 | 14-05-2025 | 0 | 26 |
48 | 14-05-2025 | 0 | 33 |
50 | 14-05-2025 | 0 | 37 |
52 | 14-05-2025 | 0 | 27 |
55 | 14-05-2025 | 0 | 37 |
62 | 14-05-2025 | 0 | 48 |
69 | 14-05-2025 | 0 | 52 |
79 | 14-05-2025 | 0 | 28 |
80 | 14-05-2025 | 0 | 36 |
91 | 14-05-2025 | 0 | 29 |
95 | 14-05-2025 | 0 | 33 |
96 | 14-05-2025 | 0 | 32 |
98 | 14-05-2025 | 0 | 48 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 10-11-2024 | 26 | 27 |
95 | 05-01-2025 | 18 | 21 |
31 | 26-01-2025 | 15 | 29 |
83 | 26-01-2025 | 15 | 27 |
43 | 02-02-2025 | 14 | 35 |
85 | 09-02-2025 | 13 | 41 |
88 | 09-02-2025 | 13 | 33 |
04 | 16-02-2025 | 12 | 20 |
12 | 16-02-2025 | 12 | 26 |
53 | 23-02-2025 | 11 | 43 |
05 | 09-03-2025 | 9 | 26 |
34 | 09-03-2025 | 9 | 33 |
60 | 09-03-2025 | 9 | 48 |
65 | 09-03-2025 | 9 | 30 |
03 | 16-03-2025 | 8 | 23 |
61 | 16-03-2025 | 8 | 25 |
94 | 16-03-2025 | 8 | 41 |
97 | 16-03-2025 | 8 | 21 |
17 | 23-03-2025 | 7 | 59 |
36 | 23-03-2025 | 7 | 21 |
75 | 23-03-2025 | 7 | 32 |
09 | 30-03-2025 | 6 | 28 |
13 | 30-03-2025 | 6 | 21 |
38 | 30-03-2025 | 6 | 34 |
44 | 30-03-2025 | 6 | 26 |
82 | 30-03-2025 | 6 | 35 |
08 | 06-04-2025 | 5 | 27 |
18 | 06-04-2025 | 5 | 26 |
23 | 06-04-2025 | 5 | 28 |
41 | 06-04-2025 | 5 | 28 |
42 | 06-04-2025 | 5 | 28 |
48 | 06-04-2025 | 5 | 30 |
70 | 06-04-2025 | 5 | 26 |
76 | 06-04-2025 | 5 | 22 |
19 | 13-04-2025 | 4 | 31 |
21 | 13-04-2025 | 4 | 27 |
27 | 13-04-2025 | 4 | 26 |
28 | 13-04-2025 | 4 | 23 |
39 | 13-04-2025 | 4 | 29 |
54 | 13-04-2025 | 4 | 38 |
69 | 13-04-2025 | 4 | 33 |
77 | 13-04-2025 | 4 | 20 |
81 | 13-04-2025 | 4 | 24 |
98 | 13-04-2025 | 4 | 27 |
06 | 20-04-2025 | 3 | 23 |
11 | 20-04-2025 | 3 | 27 |
20 | 20-04-2025 | 3 | 26 |
35 | 20-04-2025 | 3 | 21 |
51 | 20-04-2025 | 3 | 28 |
56 | 20-04-2025 | 3 | 25 |
64 | 20-04-2025 | 3 | 31 |
67 | 20-04-2025 | 3 | 37 |
74 | 20-04-2025 | 3 | 36 |
90 | 20-04-2025 | 3 | 25 |
91 | 20-04-2025 | 3 | 26 |
92 | 20-04-2025 | 3 | 23 |
93 | 20-04-2025 | 3 | 30 |
16 | 27-04-2025 | 2 | 30 |
24 | 27-04-2025 | 2 | 31 |
26 | 27-04-2025 | 2 | 29 |
37 | 27-04-2025 | 2 | 51 |
49 | 27-04-2025 | 2 | 32 |
50 | 27-04-2025 | 2 | 29 |
71 | 27-04-2025 | 2 | 37 |
79 | 27-04-2025 | 2 | 29 |
80 | 27-04-2025 | 2 | 29 |
89 | 27-04-2025 | 2 | 26 |
00 | 04-05-2025 | 1 | 31 |
02 | 04-05-2025 | 1 | 54 |
14 | 04-05-2025 | 1 | 24 |
25 | 04-05-2025 | 1 | 44 |
29 | 04-05-2025 | 1 | 23 |
40 | 04-05-2025 | 1 | 31 |
45 | 04-05-2025 | 1 | 24 |
46 | 04-05-2025 | 1 | 24 |
47 | 04-05-2025 | 1 | 25 |
55 | 04-05-2025 | 1 | 35 |
58 | 04-05-2025 | 1 | 29 |
62 | 04-05-2025 | 1 | 27 |
63 | 04-05-2025 | 1 | 27 |
68 | 04-05-2025 | 1 | 24 |
72 | 04-05-2025 | 1 | 31 |
87 | 04-05-2025 | 1 | 30 |
01 | 11-05-2025 | 0 | 29 |
07 | 11-05-2025 | 0 | 32 |
10 | 11-05-2025 | 0 | 33 |
15 | 11-05-2025 | 0 | 34 |
30 | 11-05-2025 | 0 | 30 |
32 | 11-05-2025 | 0 | 35 |
33 | 11-05-2025 | 0 | 27 |
52 | 11-05-2025 | 0 | 31 |
57 | 11-05-2025 | 0 | 25 |
59 | 11-05-2025 | 0 | 47 |
66 | 11-05-2025 | 0 | 22 |
73 | 11-05-2025 | 0 | 20 |
78 | 11-05-2025 | 0 | 39 |
84 | 11-05-2025 | 0 | 21 |
86 | 11-05-2025 | 0 | 25 |
96 | 11-05-2025 | 0 | 38 |
99 | 11-05-2025 | 0 | 29 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 09-02-2025 | 27 | 27 |
02 | 16-02-2025 | 25 | 26 |
81 | 16-02-2025 | 25 | 37 |
28 | 03-03-2025 | 20 | 24 |
45 | 09-03-2025 | 19 | 24 |
94 | 16-03-2025 | 17 | 25 |
22 | 23-03-2025 | 15 | 22 |
62 | 23-03-2025 | 15 | 30 |
08 | 24-03-2025 | 14 | 22 |
41 | 30-03-2025 | 13 | 21 |
66 | 30-03-2025 | 13 | 29 |
77 | 30-03-2025 | 13 | 36 |
37 | 31-03-2025 | 12 | 27 |
21 | 06-04-2025 | 11 | 26 |
55 | 06-04-2025 | 11 | 34 |
74 | 07-04-2025 | 10 | 28 |
86 | 07-04-2025 | 10 | 24 |
11 | 13-04-2025 | 9 | 44 |
44 | 13-04-2025 | 9 | 22 |
30 | 14-04-2025 | 8 | 28 |
73 | 14-04-2025 | 8 | 33 |
85 | 14-04-2025 | 8 | 45 |
19 | 20-04-2025 | 7 | 46 |
25 | 20-04-2025 | 7 | 46 |
58 | 20-04-2025 | 7 | 30 |
67 | 20-04-2025 | 7 | 45 |
75 | 20-04-2025 | 7 | 25 |
79 | 20-04-2025 | 7 | 43 |
10 | 21-04-2025 | 6 | 27 |
24 | 21-04-2025 | 6 | 25 |
47 | 21-04-2025 | 6 | 24 |
49 | 21-04-2025 | 6 | 25 |
50 | 21-04-2025 | 6 | 27 |
69 | 21-04-2025 | 6 | 20 |
13 | 27-04-2025 | 5 | 28 |
27 | 27-04-2025 | 5 | 23 |
52 | 27-04-2025 | 5 | 28 |
78 | 27-04-2025 | 5 | 28 |
83 | 27-04-2025 | 5 | 36 |
18 | 28-04-2025 | 4 | 27 |
34 | 28-04-2025 | 4 | 22 |
65 | 28-04-2025 | 4 | 28 |
71 | 28-04-2025 | 4 | 26 |
87 | 28-04-2025 | 4 | 27 |
17 | 04-05-2025 | 3 | 26 |
23 | 04-05-2025 | 3 | 29 |
29 | 04-05-2025 | 3 | 38 |
31 | 04-05-2025 | 3 | 32 |
32 | 04-05-2025 | 3 | 24 |
33 | 04-05-2025 | 3 | 30 |
35 | 04-05-2025 | 3 | 40 |
42 | 04-05-2025 | 3 | 26 |
53 | 04-05-2025 | 3 | 31 |
56 | 04-05-2025 | 3 | 28 |
57 | 04-05-2025 | 3 | 28 |
90 | 04-05-2025 | 3 | 23 |
99 | 04-05-2025 | 3 | 38 |
01 | 05-05-2025 | 2 | 32 |
04 | 05-05-2025 | 2 | 28 |
07 | 05-05-2025 | 2 | 39 |
12 | 05-05-2025 | 2 | 37 |
39 | 05-05-2025 | 2 | 35 |
64 | 05-05-2025 | 2 | 39 |
80 | 05-05-2025 | 2 | 30 |
84 | 05-05-2025 | 2 | 29 |
91 | 05-05-2025 | 2 | 31 |
93 | 05-05-2025 | 2 | 48 |
97 | 05-05-2025 | 2 | 25 |
05 | 11-05-2025 | 1 | 35 |
06 | 11-05-2025 | 1 | 22 |
14 | 11-05-2025 | 1 | 34 |
15 | 11-05-2025 | 1 | 27 |
20 | 11-05-2025 | 1 | 29 |
26 | 11-05-2025 | 1 | 39 |
38 | 11-05-2025 | 1 | 27 |
43 | 11-05-2025 | 1 | 29 |
46 | 11-05-2025 | 1 | 54 |
51 | 11-05-2025 | 1 | 20 |
61 | 11-05-2025 | 1 | 25 |
82 | 11-05-2025 | 1 | 32 |
89 | 11-05-2025 | 1 | 30 |
92 | 11-05-2025 | 1 | 41 |
98 | 11-05-2025 | 1 | 30 |
00 | 12-05-2025 | 0 | 26 |
03 | 12-05-2025 | 0 | 26 |
09 | 12-05-2025 | 0 | 32 |
16 | 12-05-2025 | 0 | 36 |
36 | 12-05-2025 | 0 | 31 |
40 | 12-05-2025 | 0 | 34 |
54 | 12-05-2025 | 0 | 43 |
59 | 12-05-2025 | 0 | 32 |
60 | 12-05-2025 | 0 | 30 |
63 | 12-05-2025 | 0 | 31 |
68 | 12-05-2025 | 0 | 40 |
70 | 12-05-2025 | 0 | 34 |
72 | 12-05-2025 | 0 | 29 |
76 | 12-05-2025 | 0 | 26 |
88 | 12-05-2025 | 0 | 34 |
95 | 12-05-2025 | 0 | 29 |
96 | 12-05-2025 | 0 | 23 |
Lô gan XSMT hôm nay hiểu đơn giản là những cặp loto 2 số đã lâu chưa thấy về trong bảng kết quả theo từng tỉnh với các bộ số cụ thể.
Để theo dõi bảng thống kê lô gan xổ số miền Trung lâu chưa về bạn có thể thực hiện theo cách bước:
- Bước 1: Tại mục "thống kê lô gan" người chơi chỉ cần chọn "Lô gan MT"
- Bước 2: Chọn "chọn tỉnh" và "biên độ" ngày gan muốn theo dõi.
- Bước 3: Nhấn "xem kết quả"
Kết quả sẽ hiện thị trên màn hình cho người chơi thuận tiện theo dõi chỉ sau vài giây.