Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | |||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G6 | 629694573 | |||||||||||
G7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
4,8 | 1 |
1 | 2 |
1,6,6,7,9 | 3 |
2,7,9,9 | 4 |
5 | |
6,6,7 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2,2,9 | 9 |
Mã ĐB | 6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | |||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
G1 | 91720 | |||||||||||
G2 | 2739657060 | |||||||||||
G3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
G4 | 8415407952601164 | |||||||||||
G5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
G6 | 809699248 | |||||||||||
G7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
0,1,6 | 2 |
2,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,5 | 5 |
1,2,6,9,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | |||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 6879941624 | |||||||||||
G3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G6 | 069541855 | |||||||||||
G7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5,8,8,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
2,2,3,3,4,6,8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,9 | 9 |
Mã ĐB | 16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | |||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G1 | 20681 | |||||||||||
G2 | 5769720223 | |||||||||||
G3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G6 | 848661910 | |||||||||||
G7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,8,9 | 1 |
5,7,7,7,9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
4,4,6,7,8,9 | 7 |
4,5 | 8 |
1,1,5,7 | 9 |
Mã ĐB | 13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | |||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
G1 | 90196 | |||||||||||
G2 | 7458547240 | |||||||||||
G3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
G4 | 4299528921238039 | |||||||||||
G5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
G6 | 390759731 | |||||||||||
G7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
6,7,9 | 6 |
7 | |
1,3,7,7 | 8 |
2,3,3,5,5,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | |||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G1 | 83761 | |||||||||||
G2 | 8513984162 | |||||||||||
G3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
G4 | 6231828492699672 | |||||||||||
G5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
G6 | 000698403 | |||||||||||
G7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,3 | 3 |
0,6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1,4,9 | 7 |
3,9 | 8 |
3,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | |||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||
G2 | 7398117535 | |||||||||||
G3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
G4 | 9457376379710541 | |||||||||||
G5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
G6 | 368396581 | |||||||||||
G7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
3,4,4,7,7,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
1,2,7,7,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
7,9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
KQXSMB thứ 3 hàng tuần do công ty xố số Quảng Ninh chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin xổ số miền Bắc thứ ba hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả XSMB đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Trang thegioigame.mobi của chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.