Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | |||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 6879941624 | |||||||||||
G3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G6 | 069541855 | |||||||||||
G7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5,8,8,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
2,2,3,3,4,6,8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,9 | 9 |
Mã ĐB | 16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | |||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G1 | 20681 | |||||||||||
G2 | 5769720223 | |||||||||||
G3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G6 | 848661910 | |||||||||||
G7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,8,9 | 1 |
5,7,7,7,9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
4,4,6,7,8,9 | 7 |
4,5 | 8 |
1,1,5,7 | 9 |
Mã ĐB | 13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | |||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
G1 | 90196 | |||||||||||
G2 | 7458547240 | |||||||||||
G3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
G4 | 4299528921238039 | |||||||||||
G5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
G6 | 390759731 | |||||||||||
G7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
6,7,9 | 6 |
7 | |
1,3,7,7 | 8 |
2,3,3,5,5,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | |||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G1 | 83761 | |||||||||||
G2 | 8513984162 | |||||||||||
G3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
G4 | 6231828492699672 | |||||||||||
G5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
G6 | 000698403 | |||||||||||
G7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,3 | 3 |
0,6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1,4,9 | 7 |
3,9 | 8 |
3,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | |||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||
G2 | 7398117535 | |||||||||||
G3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
G4 | 9457376379710541 | |||||||||||
G5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
G6 | 368396581 | |||||||||||
G7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
3,4,4,7,7,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
1,2,7,7,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
7,9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Mã ĐB | 6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | |||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
G1 | 60866 | |||||||||||
G2 | 1185282820 | |||||||||||
G3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
G4 | 9263235144608049 | |||||||||||
G5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
G6 | 517864909 | |||||||||||
G7 | 43132956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 6,7,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,6,8 |
6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6 | 0 |
5 | 1 |
1,5,7 | 2 |
1,4,6,9 | 3 |
6 | 4 |
8 | 5 |
2,3,5,6,6 | 6 |
1,3,3 | 7 |
5 | 8 |
0,2,4,7,7 | 9 |
Mã ĐB | 8TK - 11TK - 12TK - 4TK - 18TK - 15TK - 2TK - 3TK | |||||||||||
ĐB | 84645 | |||||||||||
G1 | 57287 | |||||||||||
G2 | 6869092015 | |||||||||||
G3 | 736064051815012681335669529434 | |||||||||||
G4 | 1484940749494905 | |||||||||||
G5 | 930143434422800848972311 | |||||||||||
G6 | 686931868 | |||||||||||
G7 | 86326627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6,7,8 |
1 | 1,2,5,8 |
2 | 2,7 |
3 | 1,2,3,4 |
4 | 3,5,9 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 4,6,6,7 |
9 | 0,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,1,3 | 1 |
1,2,3 | 2 |
3,4 | 3 |
3,8 | 4 |
0,1,4,9 | 5 |
0,6,8,8 | 6 |
0,2,8,9 | 7 |
0,1,6 | 8 |
4 | 9 |
KQXSMB thứ 3 hàng tuần do công ty xố số Quảng Ninh chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin xổ số miền Bắc thứ ba hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả XSMB đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Trang thegioigame.mobi của chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.