Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | |||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 4787718544 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G6 | 520976681 | |||||||||||
G7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | |||||||||||
ĐB | 28576 | |||||||||||
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 1367699903 | |||||||||||
G3 | 116533804017098938834672533662 | |||||||||||
G4 | 4512814121647526 | |||||||||||
G5 | 871338754317818118031116 | |||||||||||
G6 | 661726981 | |||||||||||
G7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,4,6,8,8 | 1 |
1,1,6 | 2 |
0,0,1,5,8 | 3 |
6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2,2,7,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | |||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 4545841623 | |||||||||||
G3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
G4 | 4826216629209884 | |||||||||||
G5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
G6 | 079235880 | |||||||||||
G7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC | |||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
G1 | 29263 | |||||||||||
G2 | 3942926528 | |||||||||||
G3 | 356728998199642712165577858740 | |||||||||||
G4 | 7706809292445623 | |||||||||||
G5 | 507885886956374008775168 | |||||||||||
G6 | 241166754 | |||||||||||
G7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,4,8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
0,1,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7,8 | 8 |
1,2,4 | 9 |
Mã ĐB | 2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT | |||||||||||
ĐB | 07641 | |||||||||||
G1 | 87999 | |||||||||||
G2 | 6975568370 | |||||||||||
G3 | 052242529836522918076267857318 | |||||||||||
G4 | 4790356608919595 | |||||||||||
G5 | 923061923285034615792794 | |||||||||||
G6 | 383053721 | |||||||||||
G7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7,9 | 0 |
2,4,9 | 1 |
2,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5,8,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
1,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
Mã ĐB | 7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL | |||||||||||
ĐB | 02255 | |||||||||||
G1 | 36597 | |||||||||||
G2 | 2285334115 | |||||||||||
G3 | 780158308667426590990969779981 | |||||||||||
G4 | 9626512680388951 | |||||||||||
G5 | 191089556468769704622261 | |||||||||||
G6 | 782433828 | |||||||||||
G7 | 45197871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,6,7,8 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5 | 3 |
4 | |
1,1,4,5,5 | 5 |
2,2,2,8 | 6 |
9,9,9 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | |||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
G1 | 69679 | |||||||||||
G2 | 9503084929 | |||||||||||
G3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
G4 | 4416604512590553 | |||||||||||
G5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
G6 | 683921485 | |||||||||||
G7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
2,3,9 | 1 |
4 | 2 |
3,3,4,5,8 | 3 |
2,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,5,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần do công ty xố số Bắc Ninh chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin XSMB T4 hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả XSKTMB đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Trang thegioigame.mobi của chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.