-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | |||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
G1 | 50566 | |||||||||||
G2 | 3655602620 | |||||||||||
G3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
G4 | 0625214477830032 | |||||||||||
G5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
G6 | 357669682 | |||||||||||
G7 | 99049152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 1 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 2,8 |
4 | 4 |
5 | 2,5,5,6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,3,3,4,7 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,9 | 1 |
3,5,8,8 | 2 |
8,8 | 3 |
0,0,4,8 | 4 |
2,5,5 | 5 |
2,5,6,7 | 6 |
5,8 | 7 |
3,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | |||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
G1 | 11870 | |||||||||||
G2 | 6749921131 | |||||||||||
G3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
G4 | 8050515669912974 | |||||||||||
G5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
G6 | 569981973 | |||||||||||
G7 | 72097558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1,3,8 |
5 | 0,5,6,8 |
6 | 0,3,4,4,9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 |
8 | 1 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
3,4,8,9 | 1 |
2,7 | 2 |
4,6,7 | 3 |
6,6,7,7 | 4 |
5,7 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
4,5,7 | 8 |
0,0,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | |||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
G1 | 30110 | |||||||||||
G2 | 8495563236 | |||||||||||
G3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
G4 | 6718056341909936 | |||||||||||
G5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
G6 | 543840637 | |||||||||||
G7 | 63897561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8 |
2 | 4 |
3 | 6,6,7,7,9 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,3,3,8 |
7 | 0,5 |
8 | 3,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
6,9 | 2 |
4,6,6,8 | 3 |
1,2,4 | 4 |
4,5,5,7 | 5 |
3,3 | 6 |
3,3 | 7 |
1,6 | 8 |
3,8 | 9 |
Mã ĐB | 1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | |||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
G1 | 59647 | |||||||||||
G2 | 2041523215 | |||||||||||
G3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
G4 | 1012022347907278 | |||||||||||
G5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
G6 | 833104782 | |||||||||||
G7 | 13661241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 2,2,3,5,5 |
2 | 3,8 |
3 | 3 |
4 | 1,3,7 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 0,6,7,8 |
8 | 2,3,4 |
9 | 0,1,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
4,9 | 1 |
1,1,8 | 2 |
1,2,3,4,8 | 3 |
0,8 | 4 |
1,1 | 5 |
6,7,9,9 | 6 |
4,7,9 | 7 |
2,6,7 | 8 |
0 | 9 |
Mã ĐB | 8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | |||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
G1 | 56139 | |||||||||||
G2 | 8459430470 | |||||||||||
G3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
G4 | 1595811848062291 | |||||||||||
G5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
G6 | 887014149 | |||||||||||
G7 | 47400959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1,4,6,8,8 |
2 | 3,5 |
3 | 0,9 |
4 | 0,0,4,7,9 |
5 | 2,9 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 1,2,4,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,7 | 0 |
1,9 | 1 |
5,9 | 2 |
2,6 | 3 |
1,4,9,9 | 4 |
2,9 | 5 |
0,1,9 | 6 |
4,8 | 7 |
1,1 | 8 |
0,3,4,5 | 9 |
Mã ĐB | 5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | |||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
G1 | 58053 | |||||||||||
G2 | 4123856310 | |||||||||||
G3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
G4 | 3097066544277709 | |||||||||||
G5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
G6 | 665739035 | |||||||||||
G7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 0,0 |
2 | 7 |
3 | 1,2,5,8,9 |
4 | 8 |
5 | 0,1,3 |
6 | 5,5,5,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 0,1,1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,5,8,9 | 0 |
0,3,5,9,9 | 1 |
3,9 | 2 |
0,5 | 3 |
4 | |
3,6,6,6 | 5 |
6 | |
0,2,6,7,9 | 7 |
3,4 | 8 |
0,3 | 9 |
Mã ĐB | 6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | |||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
G1 | 33878 | |||||||||||
G2 | 1393164289 | |||||||||||
G3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
G4 | 5644706841972659 | |||||||||||
G5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
G6 | 702935765 | |||||||||||
G7 | 69230940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,9,9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1,5,5,9 |
4 | 0,2,4,7 |
5 | 0,9 |
6 | 5,5,8,9 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,8 | 0 |
3 | 1 |
0,0,4 | 2 |
2 | 3 |
4,7,9,9 | 4 |
3,3,6,6 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
6,7,7 | 8 |
0,0,3,5,6,8 | 9 |
XSMB thứ 6 hàng tuần do công ty xố số Hải Phòng chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin XSKTMB ngày thứ 6 hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin KQXSMB đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Chuyên trang của chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.