-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 06 | 36 |
G7 | 466 | 435 | 317 |
G6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 0,6 | 0,4 |
1 | 1,7 | 9 | 5,7 |
2 | 9 | 0,0,8 | |
3 | 2,8,9 | 5,5,8,9 | 0,1,4,6 |
4 | 0,3 | ||
5 | 4,6,9 | 5,7 | |
6 | 1,5,6,7 | 0 | 2,2,9 |
7 | 3,4 | 2 | 9 |
8 | 0,3 | 1,3 | |
9 | 0,5 | 3,5 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 07 | 59 |
G7 | 625 | 041 | 917 |
G6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | 3,7,9 | 4,6,6 |
1 | 1,6,8 | 4,5,7 | |
2 | 5,5 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 6,6 |
4 | 9,9 | 1,5,6 | 6,8 |
5 | 0 | 2,3,7 | 1,3,6,9,9 |
6 | 0,3,7 | 3 | |
7 | 2,3 | 1 | 8,9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1,2,4 | 2,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 44 | 37 |
G7 | 145 | 980 | 675 |
G6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 6 | 3,9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2,7,8 | |
3 | 4,5,8 | 9 | 0,1,3,7,8 |
4 | 0,5,8 | 0,2,3,4 | 2,6 |
5 | 3,3 | 9 | |
6 | 8 | 2,3,7 | |
7 | 3,5 | 5,6 | 3,5 |
8 | 1 | 0,9 | 1,5,8 |
9 | 0 | 3,4,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 74 | 28 |
G7 | 812 | 807 | 998 |
G6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G1 | 96790 | 07094 | 06358 |
ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7,7 | 0,9 |
1 | 2,4 | 9 | |
2 | 0,3,4 | 2,6 | 2,8,8 |
3 | 4,6 | 1,4,9 | 2,4,9 |
4 | 6,7 | 0 | |
5 | 1 | 9,9 | 7,8 |
6 | 7,8 | 4,4 | |
7 | 4 | 4,9 | 1,8 |
8 | 0,0,1 | 9 | 1,1,2,7 |
9 | 0 | 4,6 | 2,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 72 | 12 |
G7 | 529 | 862 | 847 |
G6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5,6 | 1,2,5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4,5 | 0,4,7,7 |
5 | 1,1 | 3,6,7,9 | 1,5,7 |
6 | 0,1,8 | 2 | 0,2 |
7 | 5 | 2,5,6 | 5 |
8 | 0,4,4 | 4,6,9 | 3 |
9 | 5,7,8,8 | 4,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 96 | 19 |
G7 | 098 | 539 | 385 |
G6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 6,9 | 5,5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7,9 | 9 |
3 | 6,7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5,7 | 3,5,6,6 |
7 | 4,4,5,9 | 3,5,6 | 4,5 |
8 | 8 | 2,6 | 0,5,8 |
9 | 1,5,8 | 1,1,4,6 | 5,9,9 |
XSMN thứ 4 hôm nay cũng tường thuật trực tiếp lúc 16h15p mỗi ngày với sự tham gia của 3 đài:
- XS Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
Trang web chúng tôi lưu trữ thông tin bảng kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 4 về tuần rồi, tuần trước, chiều nay, ... đầy đủ, giúp bạn nắm bắt quy luật cầu về chuẩn nhất.
Đương nhiên không chỉ có bảng kết quả hàng tuần, bạn cũng có thể tham khảo nhiều thông tin hơn cả với chúng tôi ngay nhé!