Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 55 | 41 |
G7 | 106 | 704 | 574 |
G6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,4,9 | 4,7 |
1 | 1,2,3,9 | 5 | |
2 | 0,0 | 1,5 | |
3 | 7,8,9 | 2,5 | 2,5,6,8 |
4 | 9 | 3,7 | 1,8 |
5 | 0,5 | ||
6 | 1,3 | 5 | |
7 | 0,1,8 | 1,4 | 0,4,4,7 |
8 | 7 | 4,8 | 2 |
9 | 6,6 | 2,3,9 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,4 | |
1 | 2,2 | 7 | |
2 | 1 | 0,6,6,7 | 0,4 |
3 | 2,4,7 | 5,7 | 3,7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5,6 | 0,9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5,7,9 | 0 |
8 | 5,6 | 9 | 3,8 |
9 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 25 | 19 |
G7 | 950 | 317 | 952 |
G6 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 |
G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G3 | 41362 84656 | 89848 01940 | 53903 40288 |
G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 3,9 | 3,5 |
1 | 5 | 0,6,7,8 | 4,5,7,9 |
2 | 1,2,2,5 | ||
3 | 2,8 | 8 | 0,4,5,7 |
4 | 0 | 0,8 | 1,3 |
5 | 0,6 | 2,5 | |
6 | 2,3,6 | ||
7 | 4,6 | 2,4,6 | 2,9 |
8 | 1,7 | 4 | 5,8 |
9 | 5,6,7 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 4,6 | 1,3,7 |
1 | 4,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 1,4,9 | 4,5,8 |
3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
4 | 5 | 1,2,5 | |
5 | 0 | 5 | 2,6,7 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 3,3,9 | 5,8,9 | 7,8 |
8 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
9 | 3,8 | 3,7,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 3 | 1,2,3,5 |
1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
2 | 1 | 0,6 | 8 |
3 | 3,4 | 6 | 8,9 |
4 | 6 | 0,0,4 | 3,5 |
5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
6 | 0 | 1,4 | |
7 | 3,4 | 9 | |
8 | 6,9 | 3,4,9 | 4,5,5,9 |
9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 18 | 73 |
G7 | 417 | 661 | 042 |
G6 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 | 6427 7878 8153 |
G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G4 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |
G3 | 38767 31936 | 20383 63313 | 25037 08940 |
G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,4 | |
1 | 0,6,7 | 2,3,8,9 | |
2 | 8 | 6 | 2,3,7 |
3 | 4,6,8 | 2,4,7 | |
4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
5 | 3 | 1,4 | 3,6 |
6 | 1,2,3,7 | 1,9 | 0,7 |
7 | 9 | 2,2,3,8 | |
8 | 8 | 2,2,3,5 | 0,6 |
9 | 4 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 80 |
G7 | 873 | 738 | 743 |
G6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,6,6 | 2,9 |
1 | 3,3,5 | 0,9 | |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3,5,7,9 |
3 | 0,6,7,8 | 1,2,3,4,6 | |
4 | 1,2 | 1,4,5,7,7,9 | 1,3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0,2 | |
8 | 7 | 3,9 | 0 |
9 | 2,3,7,8 | 0,3 |
Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hôm nay cũng tường thuật trực tiếp lúc 16h15p mỗi ngày với sự tham gia của 3 đài:
- XS Tây Ninh
- Xổ số An Giang
- Xổ số đài Bình Thuận
Trang web chúng tôi lưu trữ thông tin bảng XSKTMN ngày thứ 5 về tuần rồi, tuần trước, chiều nay, ... đầy đủ, giúp bạn nắm bắt quy luật cầu về chuẩn nhất.
Đương nhiên không chỉ có bảng kết quả hàng tuần, bạn cũng có thể tham khảo nhiều thông tin hơn cả với chúng tôi ngay nhé!