-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 80 | 28 |
G7 | 018 | 565 | 245 |
G6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,1,4,4 | |
1 | 2,2,8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0,8 | |
3 | 9 | 2 | 0,1,4,7 |
4 | 5,6,7 | 2,7 | 0,5,8 |
5 | 4,7 | 4 | |
6 | 4 | 5,9 | 7,8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0,3,7,9 | |
9 | 2,8 | 0,3,6,8 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 82 | 25 |
G7 | 844 | 415 | 852 |
G6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,3,6,8,9 | 5 |
1 | 2,3,8,9 | 0,5 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 | ||
3 | 4,7 | 3 | 3 |
4 | 2,4 | 1,1,3 | |
5 | 1,3,5,5 | 9 | 0,0,2 |
6 | 3,7,9 | 3,9 | 3 |
7 | 8,8 | 3,5 | |
8 | 1 | 2,5 | |
9 | 6 | 7,8 | 8 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 2,8 | 5,9 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,2,4 | 3,5,8 | 0,0,5,6 | |
3 | 4,5,9 | 4,9 | 0,2,2 | 5,7,9,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,7,8 | 8 |
5 | 1,2,7,9 | 0,1,4 | 5,8 | |
6 | 2 | 0 | 4,8 | 6 |
7 | 5,6,7,8 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 5,7 | |
9 | 5 | 6,9,9 | 0,3 | 0,8 |
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay được tường thuật trực tiếp tại chuyên trang chúng tôi theo khung giờ từ 16h15’ - 16h30’ hàng ngày nhanh nhất, song song với kỳ quay tại trường quay.
Mỗi vé XSKTMN hôm nay chỉ có mệnh giá 10.000 đồng nhưng nếu may mắn trúng thì bạn có thể nhận thưởng cao như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt giá: 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải Nhất giá: 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải Nhì giá: 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải Ba giá: 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải Tư giá: 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải Năm giá: 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải Sáu giá: 400.000 mỗi giải
- 1.000 Giải Bảy giá: 200.000 mỗi giải
- 10.000 Giải Tám giá: 100.000 mỗi giải
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt giá: 50.000.000 mỗi giải
- 45 Giải khuyến khích giá: 6.000.000 mỗi giải