Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 18 | 32 |
G7 | 732 | 689 | 276 |
G6 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 |
G5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
G3 | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 |
G2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | ||
1 | 5,5,9 | 6,8,8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 2,2,7 | 0,2 | 0,2,3,4,6 |
4 | 6,8 | 0 | 2,3,4 |
5 | 9 | ||
6 | 3,9 | 1,3 | |
7 | 4,4,9 | 1,4,8,9 | 6,6 |
8 | 3,7 | 9 | 0 |
9 | 2,9 | 0,2,2,5,5 | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 38 | 79 |
G7 | 990 | 114 | 268 |
G6 | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 |
G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
G3 | 41777 94037 | 43938 96099 | 47563 66619 |
G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | ||
1 | 0,9,9 | 3,4,5 | 0,9 |
2 | 0,4 | ||
3 | 0,1,7 | 8,8 | 4,4 |
4 | 0 | 2,2 | 3 |
5 | 1 | 0,4,4,5 | 1 |
6 | 5 | 2,3,8,9 | |
7 | 1,3,7,9 | 1,1,6,9 | 3,3,6,6,7,9 |
8 | 9 | 4 | 0,1 |
9 | 0 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 83 | 64 |
G7 | 829 | 380 | 506 |
G6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6 | 6,8 |
1 | 6 | 1,3,3,7 | 7 |
2 | 1,7,9 | 6 | 6,7,9 |
3 | 8 | 0,6 | |
4 | 6,6 | 0,6,7 | 7 |
5 | 1,8,8 | 1,8 | 7,8 |
6 | 0,1 | 7 | 1,4 |
7 | 8 | 1,3,4 | 4,8 |
8 | 0,3,5 | 0,3 | 8 |
9 | 6 | 6,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 89 | 85 |
G7 | 441 | 541 | 962 |
G6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
G5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
G2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,5,6,7,9 | |
1 | 1,9 | ||
2 | 6 | 7,7 | |
3 | 1,4,7 | 1 | |
4 | 0,1,8 | 0,1 | 6 |
5 | 0,0,2,8 | 1,3,9 | 2 |
6 | 1 | 1,4,5,7 | 2,2 |
7 | 2 | 2 | 1,2,3,8,8 |
8 | 1,7,9 | 4,9 | 5,6 |
9 | 4,6,9 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 27 | 91 |
G7 | 619 | 355 | 996 |
G6 | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
G5 | 3349 | 4887 | 8235 |
G4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
G3 | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
G2 | 39093 | 72963 | 19673 |
G1 | 78025 | 59150 | 63547 |
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 2 |
1 | 9 | 1 | 2 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4,5 | 0 | 5,7,8 |
4 | 9 | 8 | 0,7 |
5 | 5 | 0,0,5,7,8,8 | 7 |
6 | 9,9 | 3 | 8 |
7 | 4,4 | 0,0,6 | 2,3,3,7 |
8 | 3,4,9 | 1,7 | |
9 | 2,3,3,9 | 4 | 1,5,6,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 11 | 98 |
G7 | 060 | 560 | 248 |
G6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
G5 | 2399 | 6072 | 3558 |
G4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
G2 | 81029 | 41794 | 54882 |
G1 | 08189 | 36181 | 36579 |
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1,1 | 1,4 | 4,6 |
2 | 9 | 2,4,5 | |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 9 | 2 | 1,3,8 |
5 | 1,7,9 | 1,8 | |
6 | 0,1,6,9 | 0,6 | 2 |
7 | 6,8 | 0,1,2 | 3,6,9 |
8 | 2,9,9 | 1,8 | 2 |
9 | 7,9,9 | 1,4,5,7 | 7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 39 | 20 |
G7 | 166 | 358 | 074 |
G6 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 | 6756 0672 7789 |
G5 | 9391 | 8976 | 0534 |
G4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
G3 | 53910 88113 | 09440 58008 | 09707 39376 |
G2 | 16157 | 61708 | 68702 |
G1 | 54950 | 84700 | 58203 |
ĐB | 432620 | 789791 | 283869 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,5,6,7,7,8,8,9 | 2,3,7 |
1 | 0,3 | 1 | 0 |
2 | 0,1 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0,9 | 4,5,8 |
4 | 0 | 7 | |
5 | 0,2,7,7,7,9 | 8 | 1,6 |
6 | 3,6 | 5,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4,6,6 |
8 | 3 | 9 | |
9 | 1,9 | 1,6,9 |
Các đài KQXSMT thứ 5 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 3 đài gồm:
- Bình Định
- Quảng Trị
- Quảng Bình
Đương nhiên thì thông tin kết quả miền Trung vào ngày thứ 5 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!