-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,8 | 3,4,6,7 |
1 | 0,4 | 1,7 | 6,7 |
2 | 5 | 6,8 | |
3 | 0 | 4,6 | 4,7 |
4 | 2,4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4,7,7 | 0,0,4,6 |
6 | 0,1,5 | 6,6 | 5,6,6,9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2,3 | ||
9 | 1,6 | 7,9 | 3,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | ||
1 | 4,7 | 0,3,9 | 0,2,8 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2,5 | 0,2,4 | |
5 | 3,4,7 | 8,8 | 7 |
6 | 7,8 | 2,4,4,7,9 | 4 |
7 | 0,6,8 | 2 | 3,7,9 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 0,4,7 | 4,5,8 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 04 | 41 |
G7 | 636 | 237 | 697 |
G6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0,3,5 | 4 | |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 2,7 | 8 |
4 | 0,1 | 1,2,3 | |
5 | 2,2 | 1,2,3 | 5,6,7,8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0,6 | 0 | 1,1,3 |
8 | 0,2,7 | 0,8 | |
9 | 0,1,5 | 1,2,4,9 | 3,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 16 |
G7 | 590 | 620 | 818 |
G6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5 | ||
1 | 4,5,7 | 7,8 | 1,6,6,8 |
2 | 7,7 | 0 | 5,6 |
3 | 2,3,8 | ||
4 | 2,6 | 5,8 | 1,4 |
5 | 0 | 2,4,5,9 | 5,5,7,7,9 |
6 | 0,2 | 9 | 1,1,8 |
7 | 8 | 1,4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0,0,2,6,7 | 0,4,6,6,9 | 0,8 |
2 | 8 | 1,2,8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2,8,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0,4,8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0,2,5 | 1,9 | 1,4 |
8 | 6,9 | 3,5 | 0,1,2,7,8 |
9 | 2,3,9 | 2 | 6,6,7 |
Các đài KQXSMT thứ 5 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 3 đài gồm:
- Bình Định
- Quảng Trị
- Quảng Bình
Đương nhiên thì thông tin kết quả miền Trung vào ngày thứ 5 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!