-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3 | ||
1 | 5 | 5,7,7 | |
2 | 1,2,2,4 | 2,2,3,4,8 | 7,8 |
3 | 7 | 0,8,8 | |
4 | 1,5,5 | 1,7 | 8,9 |
5 | 1,8 | 3 | |
6 | 8 | 0,5 | |
7 | 1,7 | ||
8 | 0,1 | 2,5,7,8,8 | 9 |
9 | 2,4,9 | 0,3,3,6 | 0,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7,9 | |
1 | 0 | 5 | 1,5,5,6 |
2 | 1,8 | 3,4,7 | |
3 | 1,5,7 | 0,4,5,7 | 2,5,5,6,7 |
4 | 4,6,9 | 5 | 3,7 |
5 | 7,9 | 8,8 | |
6 | 3 | 6 | 3 |
7 | 6,7 | 5,9 | 0,7,8,8 |
8 | 0,6 | 5,9 | |
9 | 1,9,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 15 |
G7 | 440 | 949 | 565 |
G6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | ||
1 | 5,6 | 5 | |
2 | 0,9 | 0,3,7,8 | 6 |
3 | 4 | 5,7,7 | |
4 | 0,0,0,8 | 2,2,5,6,9 | |
5 | 1,4 | 9 | 0,4 |
6 | 3,3,9 | 0,5,5,6 | |
7 | 3,9 | 3,3 | |
8 | 5,9 | 3,6,9 | 2,3,5,6 |
9 | 6 | 3,6 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 14 | 26 |
G7 | 633 | 109 | 955 |
G6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
G3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
G2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,4,7,9 | 6 |
1 | 1 | 4 | 2,3,7,9 |
2 | 4,7,9 | 4,7 | 2,6,7 |
3 | 3,8 | ||
4 | 7 | 5 | 7,7 |
5 | 4,5,6 | 5,6,9 | |
6 | 5,8 | 0,6 | |
7 | 1,4,4,5,8 | 2,5 | |
8 | 0,2 | ||
9 | 4,5,7,9 | 1,3,4 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 94 | 47 |
G7 | 836 | 690 | 826 |
G6 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
G5 | 2345 | 6866 | 2143 |
G4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G3 | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
G2 | 24142 | 82414 | 76987 |
G1 | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 1,3 | |
1 | 5 | 4,4,6 | 7 |
2 | 7 | 2 | 6 |
3 | 6,8 | 1,9 | |
4 | 2,2,5 | 0,1,2 | 1,3,7 |
5 | 4,4,5,5,8 | 1,2,3 | 3 |
6 | 9 | 2,6,8 | 2,9 |
7 | 3 | 4,8 | |
8 | 2 | 2,5,7 | |
9 | 3,3 | 0,4 | 2,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 79 |
G7 | 651 | 150 | 741 |
G6 | 7329 5431 9929 | 5145 0653 8119 | 4187 5715 5741 |
G5 | 0156 | 2015 | 7970 |
G4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
G3 | 74735 24599 | 23219 62821 | 27205 53807 |
G2 | 19472 | 00308 | 94394 |
G1 | 99222 | 71052 | 73621 |
ĐB | 568160 | 687402 | 125224 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2,8 | 5,7,8 |
1 | 1,5,9,9 | 5 | |
2 | 2,9,9 | 1,2 | 1,4 |
3 | 1,5 | 6 | 1,1,8 |
4 | 4 | 4,5 | 1,1,6 |
5 | 1,1,6 | 0,2,3 | 0 |
6 | 0 | 2,6 | |
7 | 0,2,7 | 0 | 0,9,9 |
8 | 7 | ||
9 | 3,7,9 | 0 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 88 | 61 |
G7 | 448 | 096 | 729 |
G6 | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
G5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G3 | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
G2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 6,8 |
1 | 3,3,4 | 5,9 | 5,6 |
2 | 8 | 4 | 6,9 |
3 | 0,3,4,5,9 | 6 | |
4 | 1,1,5,8 | 4,6,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 3,9 |
6 | 8,9 | 1,3,5,7 | |
7 | 0,3 | 1,3,9 | |
8 | 1,3,5 | 8 | 0 |
9 | 4,5 | 6,6 | 5 |
Các đài KQXSMT thứ 5 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 3 đài gồm:
- Bình Định
- Quảng Trị
- Quảng Bình
Đương nhiên thì thông tin kết quả miền Trung vào ngày thứ 5 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!