-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,6 | 1 |
5 | 7,9 | |
6 | 0 | 0,4,4 |
7 | 4 | |
8 | 1,8 | |
9 | 6,8 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,5 | 5,8,9 |
1 | 1,8 | |
2 | 3,9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6,6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2,3,5 | 3 |
7 | 5 | 4,6,7 |
8 | 0,0,6,7 | 1,3,4,7 |
9 | 1,5,6 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1,7 | 2,6 |
3 | 5,6,9 | 0,0,9 |
4 | 6,7 | 4 |
5 | 0 | 3,6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,4 | 7,8 |
8 | 3 | |
9 | 2,3,7,8 | 3,7,8,8,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 1,7,8 |
1 | 4,6,6 | |
2 | 2,7 | 7 |
3 | 3,4,9 | |
4 | 2,4,5,9 | 0,4,7,7,8 |
5 | 4 | 2 |
6 | 3,7,8,9 | 9 |
7 | ||
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1,4,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 20 |
G7 | 356 | 297 |
G6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G5 | 1996 | 4008 |
G4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G2 | 50967 | 83039 |
G1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1,6 |
2 | 0,9 | |
3 | 0 | 3,9 |
4 | 3,4,9 | 3 |
5 | 0,2,6,7 | 0,7,8 |
6 | 1,7,7,7 | 2,7,9 |
7 | 6 | |
8 | 7,9 | 8 |
9 | 6,9 | 7,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G2 | 38452 | 80162 |
G1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3,5 |
2 | 1 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 7,7,8 | 5,8 |
5 | 2 | 1 |
6 | 0,0,1,4,9 | 2,5,5 |
7 | 0,6,9 | 1,2,7 |
8 | 2 | 0,3,7 |
9 | 5,6 | 3 |
Các đài Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 2 đài gồm:
- Ninh Thuận
- Gia Lai
Đương nhiên thì thông tin SXMT vào ngày thứ 5 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!