Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,6,9 | 8 |
1 | 1 | 4,4,5 |
2 | 1,4 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 | |
4 | 1,5 | 5 |
5 | 5,7,9 | 3,5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2,2 | 4,6,7,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,7 |
1 | 4,5,7 | 4,4,6,7,8 |
2 | 0,1,2,3 | 3,5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1,8 | 0,7 |
5 | 0 | 5,6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5,6 | 2 |
9 | 1,3,4 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7,9 | |
1 | 6 | 3,5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1,4,7 | 4,5 |
4 | 0,1,9 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 2,2,3,6 | 0,2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0,8 |
9 | 3,8 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 12 | 60 |
G7 | 535 | 938 |
G6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G5 | 3383 | 5861 |
G4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G2 | 16399 | 31198 |
G1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | 4,7,7 |
1 | 2,3 | 1,3,7 |
2 | 8,8 | |
3 | 5,8 | 8 |
4 | 1,2,7 | |
5 | 2,8 | |
6 | 0,1,9 | |
7 | 2 | |
8 | 3,5,7,9 | 5,6 |
9 | 4,7,9 | 5,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 60 |
G7 | 445 | 461 |
G6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G5 | 0673 | 0685 |
G4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G2 | 30566 | 81018 |
G1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | 3,5 |
1 | 0,3 | 4,5,8 |
2 | 4 | 9 |
3 | 0,3,4 | |
4 | 0,0,5 | 0,2 |
5 | 3,4,8 | 2,4 |
6 | 6 | 0,1 |
7 | 1,3,4 | 6 |
8 | 2,5 | |
9 | 4,5,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 32 | 11 |
G7 | 088 | 540 |
G6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G5 | 8125 | 6136 |
G4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G2 | 51676 | 82809 |
G1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1,4,9 |
1 | 0,1 | 0,1 |
2 | 5,6 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 0,0,4,5,9 | |
5 | ||
6 | 8 | 1,9 |
7 | 0,6,6,9 | 4,5 |
8 | 3,5,6,8 | |
9 | 0,0,4 | 1,5 |
Các đài Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 2 đài gồm:
- Ninh Thuận
- Gia Lai
Đương nhiên thì thông tin SXMT vào ngày thứ 5 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!