-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564 2805 8156 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,4 | 0 |
1 | 6,7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1,5,8 | 3 |
3 | 3,9 | 3,3,6,7 | 0,6,9,9 |
4 | 4,9 | 5,9 | |
5 | 4,6,6,6 | 0,5 | 1,5,6,7 |
6 | 0,4,4,5 | 6,7 | |
7 | 9 | 4,5 | |
8 | 5 | 1,3 | 3,4 |
9 | 8 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 09 | 82 |
G7 | 274 | 604 | 339 |
G6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0,1,4,9 | 9 |
1 | 3,3,7 | 7,8,9 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 0,2,9 | |
4 | 0,4,7,9 | 0 | 1 |
5 | 4,5,7 | 1,3,5,8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4,9 | 3,5 | 8,9,9 |
8 | 0 | 3 | 1,2 |
9 | 3 | 5,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 93 | 52 |
G7 | 006 | 872 | 560 |
G6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7,8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2,5 | |
2 | 3 | ||
3 | 4,5,7,9 | 0,6 | |
4 | 1,9 | 7 | 0 |
5 | 1,3,6,8 | 1,4,8 | 2,2,4,9 |
6 | 2 | 7 | 0,0,9 |
7 | 2 | 2,6 | |
8 | 1,3 | 1,1 | 3,7 |
9 | 2,2,7 | 3,4 | 3,5,6,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,9 | 9 | |
1 | 1,1,9 | 6,7 | |
2 | 2,4,5 | 1 | 0 |
3 | 0,0,2,4,6 | 3,5,5,9 | |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 3,4 | 7,8 |
6 | 0,1,1 | 0 | 3,7 |
7 | 6,7 | 8,8 | 9 |
8 | 0,8 | 7 | |
9 | 5,5 | 0 | 5,5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 5,6 |
2 | 0,6 | 0,7,8,8 | 4,4,7,9 |
3 | 6 | ||
4 | 6,6 | 5,7,9 | 9 |
5 | 8,8 | 0,4,6 | 3,5,6,8 |
6 | 7,8 | 1,4 | |
7 | 0,4 | 2,4,7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4,6,6,7 | 7 | 4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 13 | 86 |
G7 | 969 | 396 | 694 |
G6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0,9 | |
1 | 3,6,9 | 1,3,5,8 | 2 |
2 | 2,8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 3,9 |
4 | 3,7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1,3,7,7,9 | 1,3,9,9 | |
7 | 1,3,7 | 0,0,1,1 | |
8 | 8 | 2,6 | |
9 | 1,7,8 | 0,5,5,5,6,7 | 1,4,7 |
Các đài KQXSMT T7 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 3 đài gồm:
- Xổ số Đà Nẵng
- Xổ số Đắc Nông
- Xổ số Quảng Ngãi
Đương nhiên thì thông tin XSKT miền Trung vào ngày thứ 7 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!