Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | |||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 4787718544 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G6 | 520976681 | |||||||||||
G7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Ngày | Giải ĐB |
---|---|
2024-11-20 | 31634 |
2024-11-19 | 25213 |
2024-11-18 | 22493 |
2024-11-17 | 10805 |
2024-11-16 | 60592 |
2024-11-15 | 60131 |
2024-11-14 | 66780 |
2024-11-13 | 28576 |
2024-11-12 | 93196 |
2024-11-11 | 17108 |
Ngày | Giải ĐB |
---|---|
2024-11-10 | 40167 |
2024-11-09 | 81313 |
2024-11-08 | 48543 |
2024-11-07 | 47813 |
2024-11-06 | 53346 |
2024-11-05 | 91426 |
2024-11-04 | 29274 |
2024-11-03 | 68475 |
2024-11-02 | 19777 |
2024-11-01 | 37693 |
Ngày | Giải ĐB |
---|---|
2024-10-31 | 27865 |
2024-10-30 | 28897 |
2024-10-29 | 70458 |
2024-10-28 | 90427 |
2024-10-27 | 03819 |
2024-10-26 | 69297 |
2024-10-25 | 34212 |
2024-10-24 | 30615 |
2024-10-23 | 07641 |
2024-10-22 | 24739 |
26 | 11 lần | + 3 | |
12 | 10 lần | + 6 | |
66 | 10 lần | + 5 | |
94 | 10 lần | + 5 | |
22 | 9 lần | + 4 | |
35 | 9 lần | + 1 | |
53 | 9 lần | - 1 | |
01 | 11 lần | + 5 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
30 | 19 lần | 2024-11-01 |
18 | 17 lần | 2024-11-03 |
33 | 11 lần | 2024-11-09 |
42 | 11 lần | 2024-11-09 |
67 | 10 lần | 2024-11-10 |
50 | 10 lần | 2024-11-10 |
49 | 10 lần | 2024-11-10 |
04 | 9 lần | 2024-11-11 |
55 | 8 lần | 2024-11-12 |
16 | 7 lần | 2024-11-13 |
Mã ĐB | 20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | |||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G6 | 629694573 | |||||||||||
G7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
4,8 | 1 |
1 | 2 |
1,6,6,7,9 | 3 |
2,7,9,9 | 4 |
5 | |
6,6,7 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2,2,9 | 9 |
Mã ĐB | 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | |||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
0,0,1,2,4,6,8 | 1 |
0,2,7,8 | 2 |
2,8,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,6,7 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | |||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G6 | 543799995 | |||||||||||
G7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,4 | 1 |
8,8 | 2 |
0,4,5,5,5,6,7,8 | 3 |
8,9 | 4 |
0,1,2,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4 | 8 |
9 | 9 |
Mã ĐB | 12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | |||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G6 | 211574877 | |||||||||||
G7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2,8,8,9,9 | 2 |
0 | 3 |
1,1,7 | 4 |
7 | 5 |
3,5,6,8 | 6 |
0,3,4,5,7 | 7 |
6,7 | 8 |
1,2,6,8 | 9 |
Mã ĐB | 11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | |||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
G1 | 13158 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G6 | 012888114 | |||||||||||
G7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,1,4,5 | 3 |
1,1,1,7,9 | 4 |
5 | |
0,2,5,6 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
3 | 9 |
Mã ĐB | 13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | |||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G6 | 486811326 | |||||||||||
G7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,0,1,4,7 | 1 |
0,0,1,1,7,7 | 2 |
1 | 3 |
7,8 | 4 |
1,4,9 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay (XSMB) và các thông tin liên quan XSKTMB được trực tiếp tường thuật mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Quá trình mở thưởng xổ số diễn ra trực tiếp từ trường quay, bắt đầu lúc 18h10' - 18h30' tại địa chỉ 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Lịch mở thưởng KQXSMB các ngày trong tuần
- XSMB thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB thứ 3: đài XS Quảng Ninh
- SXMB thứ 4: đài Bắc Ninh
- KQXSMB thứ 5: xổ số Thủ Đô
- XSMB thứ 6: đài xổ số Hải Phòng
- XSKTMB thứ 7: đài Nam Định
- XSMB chủ nhật: đài xổ số Thái Bình
Việc cập nhật kết quả không chỉ để biết có bộ số nào đã về mà chúng còn giúp ích không nhỏ cho quá trìnhDự đoán XSMB của bạn ngày mai, vì thế đừng bỏ lỡ nhé. Theo dõi thêm thông tin hay tại:Quay thử xổ số miền Bắc