Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | |||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
G1 | 64347 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G6 | 460290143 | |||||||||||
G7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 4,9 |
9 | 0,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,6,6,7,9 | 0 |
6,6 | 1 |
6,6,7 | 2 |
1,2,4,9 | 3 |
0,8 | 4 |
0,7,9 | 5 |
0 | 6 |
4,6,6,9 | 7 |
8 | |
7,8 | 9 |
Ngày | Giải ĐB |
---|---|
2024-12-02 | 83662 |
2024-12-01 | 24735 |
2024-11-30 | 93376 |
2024-11-29 | 30676 |
2024-11-28 | 85330 |
2024-11-27 | 74465 |
2024-11-26 | 89664 |
2024-11-25 | 74580 |
2024-11-24 | 92630 |
2024-11-23 | 18720 |
Ngày | Giải ĐB |
---|---|
2024-11-22 | 11481 |
2024-11-21 | 83457 |
2024-11-20 | 31634 |
2024-11-19 | 25213 |
2024-11-18 | 22493 |
2024-11-17 | 10805 |
2024-11-16 | 60592 |
2024-11-15 | 60131 |
2024-11-14 | 66780 |
2024-11-13 | 28576 |
Ngày | Giải ĐB |
---|---|
2024-11-12 | 93196 |
2024-11-11 | 17108 |
2024-11-10 | 40167 |
2024-11-09 | 81313 |
2024-11-08 | 48543 |
2024-11-07 | 47813 |
2024-11-06 | 53346 |
2024-11-05 | 91426 |
2024-11-04 | 29274 |
2024-11-03 | 68475 |
12 | 14 lần | + 9 | |
81 | 12 lần | + 5 | |
64 | 10 lần | + 1 | |
76 | 10 lần | + 7 | |
78 | 10 lần | + 5 | |
11 | 9 lần | + 6 | |
53 | 9 lần | + 3 | |
96 | 9 lần | + 5 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
40 | 19 lần | 2024-11-13 |
68 | 16 lần | 2024-11-16 |
63 | 13 lần | 2024-11-19 |
29 | 13 lần | 2024-11-19 |
41 | 13 lần | 2024-11-19 |
92 | 12 lần | 2024-11-20 |
69 | 11 lần | 2024-11-21 |
34 | 10 lần | 2024-11-22 |
52 | 10 lần | 2024-11-22 |
15 | 10 lần | 2024-11-22 |
Mã ĐB | 17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | |||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
G1 | 50844 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G6 | 282121772 | |||||||||||
G7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2,3,6 | 1 |
0,1,7,8 | 2 |
2,4,7 | 3 |
0,4,9,9 | 4 |
2,3,5,9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2,7 | 8 |
0,3,3,5 | 9 |
Mã ĐB | 7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | |||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
G1 | 06046 | |||||||||||
G2 | 4295575105 | |||||||||||
G3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G6 | 990523985 | |||||||||||
G7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,7 |
1 | 1,2,6,9 |
2 | 3,3,6,7 |
3 | |
4 | 4,6 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | |
7 | 1,6,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,7,8 | 1 |
1 | 2 |
2,2,5,9 | 3 |
0,0,4,8 | 4 |
0,5,8 | 5 |
1,2,4,5,7,9 | 6 |
0,2,5 | 7 |
7 | 8 |
1 | 9 |
Mã ĐB | 18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | |||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
G1 | 10079 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G6 | 422480345 | |||||||||||
G7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
0,4 | 5 |
0,5,6,7,7,9 | 6 |
2 | 7 |
0,1,2,3,9 | 8 |
5,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | |||||||||||
ĐB | 85330 | |||||||||||
G1 | 00116 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
G4 | 3894260282709083 | |||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
G6 | 391346279 | |||||||||||
G7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1 | 2 |
0,1,8,8 | 3 |
4,8,9 | 4 |
5 | 5 |
1,4,5,8 | 6 |
0,4,4,6 | 7 |
0 | 8 |
7,8,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | |||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
G1 | 51047 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
G4 | 3950891844251762 | |||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
G6 | 258306543 | |||||||||||
G7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
4,5 | 3 |
0,9 | 4 |
2,6 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,1,4 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Mã ĐB | 12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | |||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
G1 | 63847 | |||||||||||
G2 | 5170489733 | |||||||||||
G3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
G4 | 2142158627786332 | |||||||||||
G5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
G6 | 054788681 | |||||||||||
G7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,8 | 1 |
3,4,6,7 | 2 |
3 | 3 |
0,0,0,5,6,8 | 4 |
3 | 5 |
4,8,8 | 6 |
0,3,4,6 | 7 |
2,3,4,7,8 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay (XSMB) và các thông tin liên quan XSKTMB được trực tiếp tường thuật mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Quá trình mở thưởng xổ số diễn ra trực tiếp từ trường quay, bắt đầu lúc 18h10' - 18h30' tại địa chỉ 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Lịch mở thưởng KQXSMB các ngày trong tuần
- XSMB thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB thứ 3: đài XS Quảng Ninh
- SXMB thứ 4: đài Bắc Ninh
- KQXSMB thứ 5: xổ số Thủ Đô
- XSMB thứ 6: đài xổ số Hải Phòng
- XSKTMB thứ 7: đài Nam Định
- XSMB chủ nhật: đài xổ số Thái Bình
Việc cập nhật kết quả không chỉ để biết có bộ số nào đã về mà chúng còn giúp ích không nhỏ cho quá trìnhDự đoán XSMB của bạn ngày mai, vì thế đừng bỏ lỡ nhé. Theo dõi thêm thông tin hay tại:Quay thử xổ số miền Bắc