-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 22 | 89 |
G7 | 016 | 980 | 827 |
G6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,3,4 | 4,7 |
1 | 0,6,9 | 4 | 9 |
2 | 0,2,3,5 | 2,4,7,9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1,7,8 | 2,2 | 3 |
5 | 9 | 2,7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0,0,8 | 3 | 4,7,7,8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,8 | 0,2,9,9 |
9 | 5 | 6,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 1,5,6,6 | |
1 | 0,0 | 0,2,3,3 | 5,7,9 |
2 | 0,3,7 | 3,8,9 | 0,4,6,7,9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1,5,7 | 3,4 | |
5 | 3 | 0 | 1,3,8 |
6 | 3,7 | 8 | 4,4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2,4,7 | |
9 | 2,2 | 5 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 55 | 68 |
G7 | 237 | 532 | 974 |
G6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,5,7 | 4,6 | 4,5,7,8 |
1 | 6,9 | 0,7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7,9 | 2,7,9 | 7,8 |
4 | 1 | 0 | 5,7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3,9 | 0,7,8,9 | |
7 | 8 | 2,4 | |
8 | 0,0,3 | 3,3,4,7,7 | 9,9 |
9 | 1,2,3,6,7 | 0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,7 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 | 4,5,5,6 |
2 | 0,0 | 0,6 | |
3 | 0,0,2,3 | 8 | |
4 | 1,8 | 3,6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2,7,9 | 1 |
6 | 7,7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3,8 | 0 |
8 | 4 | 4,6 | 2,9 |
9 | 7 | 6,9 | 2,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 0,2 | |
1 | 6,8 | 4 | 7 |
2 | 5,9 | 3,6,9 | |
3 | 6,7 | 1,2,3,5 | |
4 | 0,5,6,7 | 2 | |
5 | 1 | 5,8 | 3,6,7 |
6 | 9,9 | 2,3,8 | |
7 | 5,9 | 2,8,8 | 6 |
8 | 2,3 | 7 | 2,4,8 |
9 | 0,4,6,9 | 0,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 16 | 52 |
G7 | 097 | 780 | 382 |
G6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
G5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,4 | 0 | |
1 | 1,3,8 | 6,6 | 3,8,8 |
2 | 4,6 | 7 | |
3 | 2,5,8 | 0,7 | 1,8 |
4 | 0,9,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,9 | 2 |
6 | 0,4,6 | 0,4 | |
7 | 8 | 1,9 | 8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,7,9 | 2,2,3,9 |
9 | 7,8 | 0,1 |
Các đài xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 3 đài gồm:
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Đương nhiên thì thông tin SXMTRUNG vào ngày chủ nhật được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!