-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | |||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
G1 | 62277 | |||||||||||
G2 | 0045145358 | |||||||||||
G3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
G4 | 4653622721193839 | |||||||||||
G5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
G6 | 567778573 | |||||||||||
G7 | 48838093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9,9 |
2 | 7 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3,8 |
6 | 3,7 |
7 | 3,7,8 |
8 | 0,3,5,6,8 |
9 | 0,3,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3 | 2 |
5,6,7,8,9 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
8,9 | 6 |
2,3,6,7,9 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
1,1,3,4 | 9 |
Mã ĐB | 2LQ - 14LQ - 5LQ - 9LQ - 6LQ - 11LQ | |||||||||||
ĐB | 53892 | |||||||||||
G1 | 92300 | |||||||||||
G2 | 7199192755 | |||||||||||
G3 | 019689643907942650721115185468 | |||||||||||
G4 | 4273012279188653 | |||||||||||
G5 | 974979241921611165650691 | |||||||||||
G6 | 549489575 | |||||||||||
G7 | 35288182 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,8 |
2 | 1,2,4,8 |
3 | 5,9 |
4 | 2,9,9 |
5 | 1,3,5 |
6 | 5,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 1,2,9 |
9 | 1,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,5,8,9,9 | 1 |
2,4,7,8,9 | 2 |
5,7 | 3 |
2 | 4 |
3,5,6,7 | 5 |
6 | |
7 | |
1,2,6,6 | 8 |
3,4,4,8 | 9 |
Mã ĐB | 5LY - 14LY - 3LY - 7LY - 1LY - 4LY | |||||||||||
ĐB | 78285 | |||||||||||
G1 | 24867 | |||||||||||
G2 | 3139607810 | |||||||||||
G3 | 074031104479055146183496490677 | |||||||||||
G4 | 2262850499994641 | |||||||||||
G5 | 064274244706207941236154 | |||||||||||
G6 | 606049603 | |||||||||||
G7 | 79467273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,6,6 |
1 | 0,8 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 1,2,4,6,9 |
5 | 4,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,3,7,9,9 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,0,2,7 | 3 |
0,2,4,5,6 | 4 |
5,8 | 5 |
0,0,4,9 | 6 |
6,7 | 7 |
1 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF | |||||||||||
ĐB | 33670 | |||||||||||
G1 | 12951 | |||||||||||
G2 | 0485703900 | |||||||||||
G3 | 526062886364014386112122129700 | |||||||||||
G4 | 4916959941023334 | |||||||||||
G5 | 167200769185113964822725 | |||||||||||
G6 | 963433038 | |||||||||||
G7 | 19951796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,6 |
1 | 1,4,6,7,9 |
2 | 1,5 |
3 | 3,4,8,9 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 3,3 |
7 | 0,2,6 |
8 | 2,5 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7 | 0 |
1,2,5 | 1 |
0,7,8 | 2 |
3,6,6 | 3 |
1,3 | 4 |
2,8,9 | 5 |
0,1,7,9 | 6 |
1,5 | 7 |
3 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Mã ĐB | 15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | |||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
G1 | 32824 | |||||||||||
G2 | 6323303056 | |||||||||||
G3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
G4 | 8843117942752719 | |||||||||||
G5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
G6 | 647646118 | |||||||||||
G7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6,8,9,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,6,7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,6 | 0 |
8,9 | 1 |
2 | |
1,3,4,6 | 3 |
2,6,9 | 4 |
4,7 | 5 |
0,1,4,5,8 | 6 |
4,4 | 7 |
1 | 8 |
1,1,1,7 | 9 |
Mã ĐB | 8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | |||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G1 | 74986 | |||||||||||
G2 | 9434866239 | |||||||||||
G3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G6 | 703114489 | |||||||||||
G7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5 | 1 |
0,2,4,6,6,7,9 | 2 |
0,5,6 | 3 |
1,5 | 4 |
9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
0,4 | 7 |
1,4,4 | 8 |
3,4,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | |||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||
G2 | 1144808590 | |||||||||||
G3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G6 | 875913525 | |||||||||||
G7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,9 | 0 |
0,1 | 1 |
0,1,3,4,9 | 2 |
1 | 3 |
4,6 | 4 |
1,2,2,3,7,7 | 5 |
6 | |
5,7,8 | 7 |
4,4,7,7 | 8 |
0 | 9 |
SXMB thứ 7 hàng tuần do công ty xố số Nam Định chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin XSMB ngày thứ 7 hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả SXMB đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Chuyên trang chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.