-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | |
1 | 2,9,9 | 8,9 |
2 | 0 | |
3 | 0,9 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1,2,5 | 4 |
7 | 7,7 | 0,2,2,4 |
8 | 3,6,8 | |
9 | 6,6 | 2,2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5,8,9 | |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 1,3,5,7,7,8 | |
4 | 5 | 3,8 |
5 | 4,4,9 | 1,5,6 |
6 | 1,5,5 | 3,7 |
7 | 5,8 | 0,1,7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G2 | 04409 | 55134 |
G1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 5 |
1 | 1,2 | 4,9 |
2 | 3,3 | 3,5,7,7,9 |
3 | 1,6 | 0,2,3,4 |
4 | 0,9 | |
5 | 3,9 | |
6 | 3,9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 5,6 |
9 | 7 | 0,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8,8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4,7 |
3 | 0,5 | 3 |
4 | 0,7 | 0,1,7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 0,8 | 4,8 |
9 | 2,8,8 | 0,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,4,9 |
1 | 3,5,9 | 5,9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6,9 |
4 | ||
5 | 5,6 | 0 |
6 | 0,2,8 | 0 |
7 | 5,9 | 5,8 |
8 | 0,6 | 4 |
9 | 4,5,9 | 2,3,4,6,9,9 |
Các đài KQXSMT thứ 4 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 2 đài gồm:
- XS Đà Nẵng
- Xổ số Khánh Hòa
Đương nhiên thì thông tin xổ số kiến thiết miền Trung vào ngày thứ 4 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!