-
Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,9 | 8,9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3,8 | 4,5,6,6,7,8 |
4 | 3,5,9 | 1 |
5 | 1,6 | 2,3 |
6 | 3,9 | |
7 | 0,0 | 7,9 |
8 | 1,3,8,9 | |
9 | 2,2,7,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1,2,3,6 | 6,6,7 |
1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 0,2 | |
4 | 3,8,9 | 8 |
5 | 6 | 5,6 |
6 | 1 | 0,9 |
7 | 7,8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 9 | 0,6 |
2 | 1,5,7 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,2 |
4 | 2 | 6,9 |
5 | 9 | |
6 | 1,6,6 | 4,9 |
7 | 4 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4,8,9 | |
9 | 0,3,7 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 05 |
G7 | 707 | 367 |
G6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G5 | 1493 | 3588 |
G4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G2 | 75540 | 99218 |
G1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2,5 |
1 | 5,9 | 8 |
2 | 3,4,5 | |
3 | ||
4 | 0,2,4 | |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 3,5,6 | 3,7,9 |
7 | 3,6,7,7 | |
8 | 2,6,8 | 7,8,8 |
9 | 0,3 | 1,4,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 73 |
G7 | 470 | 447 |
G6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G5 | 0332 | 9434 |
G4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G2 | 98661 | 05986 |
G1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2,3,6 | 4,5,9 |
4 | 3 | 4,7,7 |
5 | 2,3,7,9 | 1,2,8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0,2,8,9 | 0,1,3,5 |
8 | 5,8 | 6 |
9 | 4,9 | 0,2,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 19 |
G7 | 020 | 671 |
G6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G5 | 2308 | 9646 |
G4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
G2 | 14404 | 99264 |
G1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,6,8,8 | 0,9 |
1 | 7 | 9 |
2 | 0 | 4 |
3 | ||
4 | 9 | 6 |
5 | 3,4,5 | 0 |
6 | 3,5 | 2,4,5 |
7 | 0,2 | 1,2,3,5,7 |
8 | 4 | 0,0,7,9 |
9 | 4,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 24 |
G7 | 155 | 376 |
G6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G5 | 0683 | 6007 |
G4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
G2 | 74147 | 31123 |
G1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,9 |
1 | 5,6 | |
2 | 6,8 | 3,4,9 |
3 | 8 | 3,4 |
4 | 1,7 | 2,4 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 0,0,9 | |
7 | 6,6 | |
8 | 0,2,2,2,3 | 8 |
9 | 1,5 | 4 |
Các đài KQXSMT thứ 4 hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 2 đài gồm:
- XS Đà Nẵng
- Xổ số Khánh Hòa
Đương nhiên thì thông tin xổ số kiến thiết miền Trung vào ngày thứ 4 được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!