Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc - Thống kê XSMB

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 25

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
31 - 4 lần 36 - 3 lần 57 - 3 lần 75 - 3 lần 64 - 3 lần
10 - 3 lần 04 - 3 lần 43 - 2 lần 22 - 2 lần 81 - 2 lần
77 - 2 lần 18 - 2 lần 17 - 2 lần 29 - 2 lần 80 - 2 lần
05 - 2 lần 73 - 2 lần 53 - 2 lần 98 - 1 lần 03 - 1 lần
55 - 1 lần 65 - 1 lần 71 - 1 lần 28 - 1 lần 67 - 1 lần
54 - 1 lần 91 - 1 lần 12 - 1 lần 19 - 1 lần 45 - 1 lần
08 - 1 lần 92 - 1 lần 66 - 1 lần 51 - 1 lần 06 - 1 lần
60 - 1 lần 74 - 1 lần 02 - 1 lần 70 - 1 lần 79 - 1 lần
46 - 1 lần 58 - 1 lần 88 - 1 lần 94 - 1 lần 48 - 1 lần
23 - 1 lần 27 - 1 lần 63 - 1 lần 89 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 25

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 9 lần 7 lần 10 lần
1 9 lần 9 lần 8 lần
2 7 lần 5 lần 9 lần
3 7 lần 9 lần 5 lần
4 5 lần 9 lần 11 lần
5 9 lần 8 lần 3 lần
6 8 lần 6 lần 5 lần
7 11 lần 9 lần 5 lần
8 6 lần 8 lần 8 lần
9 4 lần 5 lần 11 lần

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất

  • 54: 515 ngày
  • 91: 487 ngày
  • 16: 445 ngày
  • 85: 426 ngày
  • 84: 399 ngày
  • 37: 389 ngày
  • 10: 341 ngày
  • 88: 283 ngày
  • 02: 272 ngày
  • 22: 215 ngày

Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 20-02-2025 28
9 05-03-2025 15
1 09-03-2025 11
8 13-03-2025 7
0 15-03-2025 5
5 16-03-2025 4
7 17-03-2025 3
3 18-03-2025 2
6 19-03-2025 1
2 20-03-2025 0

Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 24-02-2025 24
7 06-03-2025 14
2 07-03-2025 13
8 12-03-2025 8
1 13-03-2025 7
9 14-03-2025 6
4 15-03-2025 5
0 18-03-2025 2
3 19-03-2025 1
5 20-03-2025 0

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm Ngày Giải đặc biệt
2025 13-03-2025 60881
2025 20-02-2025 69448
2024 20-03-2024 35144
2023 20-03-2023 24192
2022 20-03-2022 04348
2021 20-03-2021 97438
2020 20-03-2020 85736
2019 20-03-2019 20824
2018 20-03-2018 61165
2017 20-03-2017 80860
2016 20-03-2016 37344
2015 20-03-2015 79872
2014 20-03-2014 65184
2013 20-03-2013 93974
2012 20-03-2012 08236
2011 20-03-2011 82939
2010 20-03-2010 16224
2009 20-03-2009 96567
2008 20-03-2008 13697
2007 20-03-2007 76612
2006 20-03-2006 84630
2005 20-03-2005 25682
2004 20-03-2004 47330
2003 20-03-2003 21018
2002 20-03-2002 74016

"Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt là công cụ tổng hợp 2 số cuối đã về trong dãy số giải đặc biệt một khoảng thời gian nhất định như:

Thống kê ĐB theo tuần

Thống kê ĐB theo tháng

Thống kê ĐB theo năm

Thống kê ĐB theo tổng Với bảng thống kê GĐB XSMB người chơi có thể nhận biết 2 số cuối, đầu, đuôi, ... giải đặc biệt đã bao lâu chưa về cũng như ngày gần nhất cầu này về trong bảng kết quả. Từ đó xác định quy luật cầu mỗi ngày chuẩn nhất.

Truy cập theo dõi đầy đủ thông tin thống kê hơn cả tại:

Thống kê lô gan miền Bắc"