Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | |||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
0,0,1,2,4,6,8 | 1 |
0,2,7,8 | 2 |
2,8,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,6,7 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | |||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 8768298031 | |||||||||||
G3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G6 | 798841906 | |||||||||||
G7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
5,6,8 | 2 |
2,5,6 | 3 |
0 | 4 |
3,5,7,8 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
0,5,9 | 8 |
0,1,2,5 | 9 |
Mã ĐB | 12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | |||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 4940797145 | |||||||||||
G3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
G4 | 5966550900984235 | |||||||||||
G5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
G6 | 912122541 | |||||||||||
G7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,2,4,8 | 1 |
0,1,1,2,2 | 2 |
6 | 3 |
1,7 | 4 |
0,1,3,4,6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7,9 | 8 |
0 | 9 |
Mã ĐB | 12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | |||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
G1 | 85521 | |||||||||||
G2 | 5751923785 | |||||||||||
G3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
G4 | 4118092560052548 | |||||||||||
G5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
G6 | 260200639 | |||||||||||
G7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,6 | 0 |
2,4,5 | 1 |
1,5 | 2 |
7 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,8 | 5 |
3,4,9 | 6 |
2,2,2,7 | 7 |
1,4,8 | 8 |
1,3 | 9 |
Mã ĐB | 12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | |||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
G1 | 22205 | |||||||||||
G2 | 6491585644 | |||||||||||
G3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
G4 | 2009695789383152 | |||||||||||
G5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
G6 | 960200005 | |||||||||||
G7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,0,1,2,4,5,6 | 5 |
2,3,4 | 6 |
2,4,5 | 7 |
3 | 8 |
0,2,6 | 9 |
Mã ĐB | 1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | |||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
G1 | 90299 | |||||||||||
G2 | 6011210794 | |||||||||||
G3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
G4 | 4529798430505475 | |||||||||||
G5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
G6 | 318226055 | |||||||||||
G7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,7,7 | 0 |
0 | 1 |
1,4,8 | 2 |
0 | 3 |
6,8,9 | 4 |
2,5,5,6,7 | 5 |
2,3,5,5,8 | 6 |
7 | |
1,9 | 8 |
2,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | |||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||
G2 | 7425881691 | |||||||||||
G3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
G4 | 1573559030808738 | |||||||||||
G5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
G6 | 838208113 | |||||||||||
G7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,9 | 0 |
9 | 1 |
4,7 | 2 |
1,7 | 3 |
0,7 | 4 |
2,4,6,7,8 | 5 |
1 | 6 |
4,6,8 | 7 |
0,3,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
XSMB thứ 2 hàng tuần do công ty xố số Hà Nội chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin kết quả miền Bắc thứ hai hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Trang thegioigame.mobi của chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.