Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | |||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||
G2 | 7425881691 | |||||||||||
G3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
G4 | 1573559030808738 | |||||||||||
G5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
G6 | 838208113 | |||||||||||
G7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,9 | 0 |
9 | 1 |
4,7 | 2 |
1,7 | 3 |
0,7 | 4 |
2,4,6,7,8 | 5 |
1 | 6 |
4,6,8 | 7 |
0,3,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
Mã ĐB | 6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR | |||||||||||
ĐB | 18840 | |||||||||||
G1 | 19728 | |||||||||||
G2 | 9421005607 | |||||||||||
G3 | 118270868463074692658772908582 | |||||||||||
G4 | 3611595347429393 | |||||||||||
G5 | 247346230811772604740767 | |||||||||||
G6 | 892110105 | |||||||||||
G7 | 85490702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7,7 |
1 | 0,0,1,1 |
2 | 3,6,7,8,9 |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 3,4,4 |
8 | 2,4,5 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4 | 0 |
1,1 | 1 |
0,4,8,9 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
7,7,8 | 4 |
0,6,8 | 5 |
2 | 6 |
0,0,2,6 | 7 |
2 | 8 |
2,4 | 9 |
Mã ĐB | 8TH - 17TH - 5TH - 11TH - 19TH - 16TH - 13TH - 12TH | |||||||||||
ĐB | 65018 | |||||||||||
G1 | 79495 | |||||||||||
G2 | 6488955576 | |||||||||||
G3 | 421660378543928884266065570589 | |||||||||||
G4 | 0311485094853168 | |||||||||||
G5 | 468724321469654854524385 | |||||||||||
G6 | 813990690 | |||||||||||
G7 | 28711611 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,3,6,8 |
2 | 6,8,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 6,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 5,5,5,7,9,9 |
9 | 0,0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9,9 | 0 |
1,1,7 | 1 |
3,5 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5,8,8,8,9 | 5 |
1,2,6,7 | 6 |
8 | 7 |
1,2,2,4,6 | 8 |
6,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | |||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
G1 | 04320 | |||||||||||
G2 | 5950203520 | |||||||||||
G3 | 719436047539170751805342305065 | |||||||||||
G4 | 3240439552556301 | |||||||||||
G5 | 896964955660378982193545 | |||||||||||
G6 | 815321026 | |||||||||||
G7 | 54527694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,9 |
2 | 0,0,1,3,6 |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,6,7,8 | 0 |
0,2 | 1 |
0,5 | 2 |
2,4 | 3 |
5,9 | 4 |
1,4,5,6,7,9,9 | 5 |
2,7 | 6 |
7 | |
8 | |
1,6,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR | |||||||||||
ĐB | 62651 | |||||||||||
G1 | 60778 | |||||||||||
G2 | 2351871201 | |||||||||||
G3 | 697567670550372352397177090587 | |||||||||||
G4 | 0015185479875322 | |||||||||||
G5 | 080947241116469651098824 | |||||||||||
G6 | 432881799 | |||||||||||
G7 | 25213624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,9,9 |
1 | 5,6,8 |
2 | 1,2,4,4,4,5 |
3 | 2,6,9 |
4 | |
5 | 1,4,6 |
6 | |
7 | 0,2,8 |
8 | 1,7,7 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,2,5,8 | 1 |
2,3,7 | 2 |
3 | |
2,2,2,5 | 4 |
0,1,2 | 5 |
1,3,5,9 | 6 |
8,8 | 7 |
1,7 | 8 |
0,0,3,9 | 9 |
Mã ĐB | 7SH - 11SH - 16SH - 6SH - 5SH - 3SH - 12SH - 13SH | |||||||||||
ĐB | 17798 | |||||||||||
G1 | 97846 | |||||||||||
G2 | 8747374039 | |||||||||||
G3 | 364621686297239826518847213859 | |||||||||||
G4 | 0772937382370182 | |||||||||||
G5 | 947824737060827325923313 | |||||||||||
G6 | 379142440 | |||||||||||
G7 | 03371254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 7,7,9,9 |
4 | 0,2,6 |
5 | 1,4,9 |
6 | 0,2,2 |
7 | 2,2,3,3,3,3,8,9 |
8 | 2 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
5 | 1 |
1,4,6,6,7,7,8,9 | 2 |
0,1,7,7,7,7 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
3,3 | 7 |
7,9 | 8 |
3,3,5,7 | 9 |
Mã ĐB | 13SA - 15SA - 8SA - 20SA - 9SA - 6SA - 7SA - 17SA | |||||||||||
ĐB | 84826 | |||||||||||
G1 | 35699 | |||||||||||
G2 | 1798365121 | |||||||||||
G3 | 753873617251465618387790524663 | |||||||||||
G4 | 3069028159649503 | |||||||||||
G5 | 823846821694537357649331 | |||||||||||
G6 | 804432934 | |||||||||||
G7 | 95008366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,5 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 1,2,4,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | 3,4,4,5,6,9 |
7 | 2,3 |
8 | 1,2,3,3,7 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,3,8 | 1 |
3,7,8 | 2 |
0,6,7,8,8 | 3 |
0,3,6,6,9 | 4 |
0,6,9 | 5 |
2,6 | 6 |
8 | 7 |
3,3 | 8 |
6,9 | 9 |
XSMB thứ 2 hàng tuần do công ty xố số Hà Nội chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin kết quả miền Bắc thứ hai hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Trang thegioigame.mobi của chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.