Bản quyền thuộc về thegioigame.mobi © 2009 - Chính sách
Mã ĐB | 8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | |||||||||||
ĐB | 85330 | |||||||||||
G1 | 00116 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
G4 | 3894260282709083 | |||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
G6 | 391346279 | |||||||||||
G7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1 | 2 |
0,1,8,8 | 3 |
4,8,9 | 4 |
5 | 5 |
1,4,5,8 | 6 |
0,4,4,6 | 7 |
0 | 8 |
7,8,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | |||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
G1 | 36123 | |||||||||||
G2 | 7689118711 | |||||||||||
G3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
G4 | 2655586478329108 | |||||||||||
G5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
G6 | 857788469 | |||||||||||
G7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 1,5,8 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,4,5,7 |
4 | |
5 | 5,7,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,8,9,9,9 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
3,6,6,7 | 4 |
0,1,3,5,7 | 5 |
2 | 6 |
3,5,5 | 7 |
0,0,1,5,8 | 8 |
6 | 9 |
Mã ĐB | 13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | |||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G6 | 486811326 | |||||||||||
G7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,0,1,4,7 | 1 |
0,0,1,1,7,7 | 2 |
1 | 3 |
7,8 | 4 |
1,4,9 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Mã ĐB | 14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | |||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
G1 | 11086 | |||||||||||
G2 | 4382084564 | |||||||||||
G3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
G4 | 9209128139988325 | |||||||||||
G5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
G6 | 889370312 | |||||||||||
G7 | 42470133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
0,8,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
0,1,3,8 | 3 |
6,6 | 4 |
2 | 5 |
3,4,8 | 6 |
4 | 7 |
4,4,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |
Mã ĐB | 6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | |||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
G1 | 98156 | |||||||||||
G2 | 5202260616 | |||||||||||
G3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
G4 | 6813786315660918 | |||||||||||
G5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
G6 | 753038224 | |||||||||||
G7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6,6,8,8 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2,3,3 | 2 |
1,2,5,5,6,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,6,7 | 5 |
1,1,4,5,6 | 6 |
3 | 7 |
1,1,3,9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | |||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
G1 | 92137 | |||||||||||
G2 | 1884785988 | |||||||||||
G3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
G4 | 8727126394806164 | |||||||||||
G5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
G6 | 858047358 | |||||||||||
G7 | 84585522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2,7 |
3 | 6,7,9 |
4 | 2,7,7,7 |
5 | 5,5,8,8,8 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
0,6,7 | 3 |
6,8 | 4 |
1,5,5,7 | 5 |
3,9 | 6 |
2,3,4,4,4 | 7 |
5,5,5,7,8,9 | 8 |
3,9 | 9 |
Mã ĐB | 11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | |||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
G1 | 27650 | |||||||||||
G2 | 8183084308 | |||||||||||
G3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
G4 | 2053063624397482 | |||||||||||
G5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
G6 | 366577335 | |||||||||||
G7 | 94393252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | |
2 | 3,5,7 |
3 | 0,2,5,6,9,9 |
4 | |
5 | 0,0,2,3,4 |
6 | 6 |
7 | 1,7 |
8 | 2,4,7 |
9 | 0,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,9 | 0 |
7 | 1 |
3,5,8 | 2 |
0,2,5 | 3 |
5,8,9,9 | 4 |
2,3 | 5 |
3,6,9 | 6 |
2,7,8 | 7 |
0 | 8 |
0,3,3 | 9 |
SXMB thứ 5 hàng tuần do công ty xố số thủ đô chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin KQXSMB T5 hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả xổ số miền Bắc đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Chuyên trang chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.