Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 478 | 067 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 067 | 478 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
487 | 251 | 351 | ||||||||||||
687 | 154 | 048 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | |||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 722 | 050 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 050 | 722 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
941 | 841 | 813 | 505 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
010 | 013 | 152 | ||||||||||||
543 | 940 | 023 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
556 | 912 | 385 | 213 | |||||||||||
355 | 671 | 340 | 559 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 889 | 591 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 591 | 889 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
089 | 351 | 540 | 845 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
842 | 969 | 286 | ||||||||||||
956 | 192 | 020 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
584 | 485 | 217 | 664 | |||||||||||
542 | 572 | 294 | 173 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 448 | 248 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 248 | 448 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
569 | 330 | 078 | 285 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
509 | 507 | 839 | ||||||||||||
818 | 097 | 251 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
699 | 755 | 351 | 950 | |||||||||||
107 | 425 | 761 | 510 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 919 | 274 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 274 | 919 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
955 | 377 | 987 | 890 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
727 | 908 | 543 | ||||||||||||
008 | 262 | 755 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
796 | 817 | 897 | 869 | |||||||||||
722 | 141 | 153 | 517 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 253 | 733 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 733 | 253 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
869 | 209 | 269 | 481 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
170 | 062 | 248 | ||||||||||||
247 | 703 | 856 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
209 | 939 | 324 | 555 | |||||||||||
187 | 658 | 399 | 584 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 382 | 030 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 030 | 382 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
869 | 235 | 161 | 618 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
584 | 711 | 406 | ||||||||||||
493 | 867 | 851 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
803 | 632 | 959 | 105 | |||||||||||
891 | 081 | 321 | 436 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS Max 3D Pro quay số vào lúc 18h thứ 3, 5 và 7 hàng tuần - đây cũng là một sản phẩn của xổ số điện toán Việt Nam hấp dẫn.
Cách chọn bộ số kết quả xổ số Max 3D Pro Vietlott hiện nay như sau:
- Cơ bản: Người chơi chọn hai bộ ba số.
- Bao bộ 3 số: Cũng như cách chơi XS Vietlott Max 3D Pro cơ bản, nhưng các con số này được đảo lại để nâng cao tỷ lệ trúng.
- Bao nhiều bộ 3 số: Người chơi chọn từ 3 đến 20 bộ ba. Hệ thống máy sẽ tự động kết hợp 2 bộ 3 chữ số bạn đã chọn trước đó để dự thưởng.
Cơ cấu giải thưởng KQXS Max 3D Pro hàng tuần
Hiện có 8 hạng giải từ giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, ... đến giải 6 tương tứng với 20 bộ số trúng giải.
Bạn có thể nhận 2 tỷ đồng với cách chơi cơ bản và 3, 8 tỷ với chơi bao nhiều số. Đương nhiên mỗi vé chỉ có mệnh giá 10 nghìn đồng.
Chúc các bạn may mắn!