Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 576 | 500 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 61 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 60 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 115 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 743 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5981 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 361 | 218 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 284 | 200 | 088 | 455 | 62 | 350N | ||||||||
Nhì | 351 | 650 | 300 | 90 | 210N | |||||||||
208 | 353 | 005 | ||||||||||||
Ba | 780 | 899 | 611 | 352 | 141 | 100N | ||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 542 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 532 | 216 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 557 | 698 | 544 | 620 | 22 | 350N | ||||||||
Nhì | 502 | 140 | 562 | 52 | 210N | |||||||||
618 | 010 | 397 | ||||||||||||
Ba | 005 | 682 | 918 | 377 | 80 | 100N | ||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 562 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 056 | 363 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 024 | 313 | 940 | 162 | 69 | 350N | ||||||||
Nhì | 166 | 742 | 744 | 140 | 210N | |||||||||
261 | 961 | 770 | ||||||||||||
Ba | 119 | 538 | 397 | 518 | 172 | 100N | ||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 714 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6354 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 006 | 244 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 303 | 094 | 980 | 082 | 38 | 350N | ||||||||
Nhì | 188 | 197 | 925 | 78 | 210N | |||||||||
414 | 809 | 896 | ||||||||||||
Ba | 040 | 057 | 005 | 066 | 49 | 100N | ||||||||
016 | 282 | 307 | 287 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 391 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3576 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 845 | 127 | 102 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 808 | 175 | 144 | 522 | 55 | 350N | ||||||||
Nhì | 003 | 482 | 865 | 70 | 210N | |||||||||
116 | 548 | 987 | ||||||||||||
Ba | 167 | 359 | 438 | 258 | 100 | 100N | ||||||||
076 | 308 | 171 | 031 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4046 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 731 | 020 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 432 | 356 | 533 | 436 | 55 | 350N | ||||||||
Nhì | 078 | 638 | 635 | 132 | 210N | |||||||||
752 | 189 | 455 | ||||||||||||
Ba | 114 | 397 | 994 | 941 | 150 | 100N | ||||||||
296 | 956 | 962 | 819 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 663 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5895 | 40.000 |
Xổ số Max 3D bắt đầu quay số lúc 18h00 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mỗi tờ vé dự thưởng chỉ có mệnh giá 10.000 đồng và có 2 hình thức chơi chính là Max 3D cơ bản và Max 3D+
Cách chơi là giống nhau: bạn có thể tự chọn cho bản thân một dãy số bất kỳ gồm 3 chữ số trong khoảng từ 000 - 999 hoặc cũng có thể để máy tính chọn tự động.
Điều khác biệt của 2 hình thức SX Max 3D này là cơ cấu giải thưởng. Thường Max 3D+ sẽ có giá trị giải cao hơn.
Xem thêm KQXS Vietlott để có thông tin mới nhất mỗi ngày nhé!