Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 380 | 917 | 23 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 173 | 483 | 334 | 592 | 36 | 350N | ||||||||
Nhì | 070 | 776 | 864 | 62 | 210N | |||||||||
105 | 334 | 207 | ||||||||||||
Ba | 466 | 224 | 856 | 085 | 125 | 100N | ||||||||
105 | 875 | 555 | 436 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3400 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 041 | 155 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 223 | 733 | 780 | 231 | 38 | 350N | ||||||||
Nhì | 318 | 580 | 111 | 64 | 210N | |||||||||
276 | 960 | 241 | ||||||||||||
Ba | 083 | 726 | 352 | 260 | 115 | 100N | ||||||||
477 | 625 | 478 | 468 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5124 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 401 | 297 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 120 | 476 | 178 | 646 | 39 | 350N | ||||||||
Nhì | 487 | 053 | 793 | 77 | 210N | |||||||||
218 | 122 | 629 | ||||||||||||
Ba | 092 | 223 | 293 | 529 | 87 | 100N | ||||||||
271 | 676 | 057 | 746 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 350 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4035 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 159 | 705 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 125 | 150 | 824 | 680 | 110 | 350N | ||||||||
Nhì | 879 | 599 | 819 | 53 | 210N | |||||||||
002 | 264 | 594 | ||||||||||||
Ba | 827 | 428 | 006 | 525 | 126 | 100N | ||||||||
449 | 291 | 099 | 369 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 25 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 424 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4317 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 121 | 157 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 107 | 602 | 732 | 441 | 77 | 350N | ||||||||
Nhì | 117 | 991 | 541 | 54 | 210N | |||||||||
435 | 790 | 014 | ||||||||||||
Ba | 714 | 735 | 286 | 872 | 207 | 100N | ||||||||
789 | 507 | 266 | 539 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 914 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6001 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 184 | 848 | 65 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 374 | 306 | 023 | 188 | 53 | 350N | ||||||||
Nhì | 387 | 727 | 501 | 74 | 210N | |||||||||
607 | 839 | 484 | ||||||||||||
Ba | 806 | 351 | 247 | 475 | 116 | 100N | ||||||||
898 | 351 | 673 | 046 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 40 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 79 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 421 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3933 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 040 | 200 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 703 | 491 | 474 | 879 | 36 | 350N | ||||||||
Nhì | 062 | 904 | 136 | 149 | 210N | |||||||||
334 | 745 | 669 | ||||||||||||
Ba | 805 | 563 | 976 | 573 | 137 | 100N | ||||||||
054 | 427 | 980 | 422 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3868 | 40.000 |
Xổ số Max 3D bắt đầu quay số lúc 18h00 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mỗi tờ vé dự thưởng chỉ có mệnh giá 10.000 đồng và có 2 hình thức chơi chính là Max 3D cơ bản và Max 3D+
Cách chơi là giống nhau: bạn có thể tự chọn cho bản thân một dãy số bất kỳ gồm 3 chữ số trong khoảng từ 000 - 999 hoặc cũng có thể để máy tính chọn tự động.
Điều khác biệt của 2 hình thức SX Max 3D này là cơ cấu giải thưởng. Thường Max 3D+ sẽ có giá trị giải cao hơn.
Xem thêm KQXS Vietlott để có thông tin mới nhất mỗi ngày nhé!