Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 211 | 324 | 50 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 166 | 727 | 298 | 326 | 57 | 350N | ||||||||
Nhì | 638 | 881 | 381 | 156 | 210N | |||||||||
314 | 265 | 347 | ||||||||||||
Ba | 351 | 139 | 915 | 268 | 198 | 100N | ||||||||
576 | 988 | 538 | 361 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 800 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 7009 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 003 | 312 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 561 | 041 | 748 | 296 | 34 | 350N | ||||||||
Nhì | 627 | 852 | 334 | 183 | 210N | |||||||||
117 | 542 | 213 | ||||||||||||
Ba | 519 | 099 | 447 | 283 | 129 | 100N | ||||||||
619 | 957 | 690 | 619 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 481 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4428 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 602 | 552 | 19 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 524 | 567 | 882 | 018 | 51 | 350N | ||||||||
Nhì | 913 | 775 | 065 | 59 | 210N | |||||||||
265 | 929 | 156 | ||||||||||||
Ba | 430 | 203 | 468 | 086 | 76 | 100N | ||||||||
568 | 659 | 450 | 920 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3698 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 621 | 051 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 734 | 323 | 400 | 889 | 79 | 350N | ||||||||
Nhì | 380 | 029 | 225 | 141 | 210N | |||||||||
539 | 690 | 800 | ||||||||||||
Ba | 813 | 025 | 830 | 499 | 219 | 100N | ||||||||
683 | 949 | 651 | 387 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 573 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5665 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 841 | 752 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 648 | 411 | 077 | 357 | 34 | 350N | ||||||||
Nhì | 754 | 979 | 304 | 171 | 210N | |||||||||
758 | 639 | 587 | ||||||||||||
Ba | 846 | 672 | 815 | 307 | 109 | 100N | ||||||||
705 | 468 | 504 | 478 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 463 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 324 | 427 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 676 | 297 | 855 | 631 | 56 | 350N | ||||||||
Nhì | 663 | 175 | 782 | 83 | 210N | |||||||||
121 | 749 | 850 | ||||||||||||
Ba | 488 | 396 | 476 | 123 | 105 | 100N | ||||||||
866 | 844 | 437 | 987 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4237 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 907 | 106 | 14 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 994 | 780 | 952 | 558 | 58 | 350N | ||||||||
Nhì | 365 | 093 | 740 | 89 | 210N | |||||||||
006 | 021 | 376 | ||||||||||||
Ba | 311 | 023 | 590 | 653 | 114 | 100N | ||||||||
146 | 578 | 380 | 541 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 520 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5527 | 40.000 |
Xổ số Max 3D bắt đầu quay số lúc 18h00 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mỗi tờ vé dự thưởng chỉ có mệnh giá 10.000 đồng và có 2 hình thức chơi chính là Max 3D cơ bản và Max 3D+
Cách chơi là giống nhau: bạn có thể tự chọn cho bản thân một dãy số bất kỳ gồm 3 chữ số trong khoảng từ 000 - 999 hoặc cũng có thể để máy tính chọn tự động.
Điều khác biệt của 2 hình thức SX Max 3D này là cơ cấu giải thưởng. Thường Max 3D+ sẽ có giá trị giải cao hơn.
Xem thêm KQXS Vietlott để có thông tin mới nhất mỗi ngày nhé!