Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 920 | 313 | 7 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 889 | 868 | 837 | 790 | 44 | 350N | ||||||||
Nhì | 044 | 678 | 731 | 42 | 210N | |||||||||
411 | 234 | 322 | ||||||||||||
Ba | 917 | 485 | 175 | 723 | 57 | 100N | ||||||||
020 | 427 | 467 | 893 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 243 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3177 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 563 | 788 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 368 | 608 | 038 | 840 | 66 | 350N | ||||||||
Nhì | 433 | 027 | 805 | 49 | 210N | |||||||||
826 | 982 | 478 | ||||||||||||
Ba | 973 | 055 | 478 | 093 | 114 | 100N | ||||||||
619 | 539 | 472 | 035 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 246 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2895 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 350 | 987 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 573 | 355 | 511 | 125 | 67 | 350N | ||||||||
Nhì | 059 | 154 | 642 | 102 | 210N | |||||||||
779 | 450 | 154 | ||||||||||||
Ba | 148 | 678 | 213 | 426 | 128 | 100N | ||||||||
448 | 087 | 528 | 056 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 70 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 481 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4109 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 935 | 711 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 742 | 656 | 855 | 274 | 104 | 350N | ||||||||
Nhì | 416 | 902 | 105 | 53 | 210N | |||||||||
988 | 223 | 170 | ||||||||||||
Ba | 409 | 846 | 091 | 859 | 123 | 100N | ||||||||
999 | 488 | 026 | 311 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 272 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2699 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 306 | 729 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 695 | 529 | 679 | 504 | 46 | 350N | ||||||||
Nhì | 039 | 571 | 046 | 143 | 210N | |||||||||
367 | 156 | 661 | ||||||||||||
Ba | 699 | 800 | 473 | 995 | 61 | 100N | ||||||||
023 | 605 | 258 | 806 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 454 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2966 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 638 | 136 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 114 | 503 | 147 | 186 | 117 | 350N | ||||||||
Nhì | 313 | 108 | 156 | 58 | 210N | |||||||||
622 | 202 | 871 | ||||||||||||
Ba | 570 | 359 | 044 | 202 | 94 | 100N | ||||||||
796 | 872 | 262 | 706 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 483 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4108 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 764 | 967 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 607 | 613 | 552 | 396 | 48 | 350N | ||||||||
Nhì | 881 | 709 | 069 | 67 | 210N | |||||||||
820 | 286 | 893 | ||||||||||||
Ba | 088 | 583 | 356 | 485 | 93 | 100N | ||||||||
102 | 506 | 766 | 555 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 244 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3214 | 40.000 |
Xổ số Max 3D bắt đầu quay số lúc 18h00 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mỗi tờ vé dự thưởng chỉ có mệnh giá 10.000 đồng và có 2 hình thức chơi chính là Max 3D cơ bản và Max 3D+
Cách chơi là giống nhau: bạn có thể tự chọn cho bản thân một dãy số bất kỳ gồm 3 chữ số trong khoảng từ 000 - 999 hoặc cũng có thể để máy tính chọn tự động.
Điều khác biệt của 2 hình thức SX Max 3D này là cơ cấu giải thưởng. Thường Max 3D+ sẽ có giá trị giải cao hơn.
Xem thêm KQXS Vietlott để có thông tin mới nhất mỗi ngày nhé!