Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 120 | 363 | 105 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 629 | 251 | 702 | 969 | 41 | 350N | ||||||||
Nhì | 490 | 547 | 145 | 73 | 210N | |||||||||
752 | 449 | 853 | ||||||||||||
Ba | 320 | 745 | 993 | 037 | 142 | 100N | ||||||||
512 | 279 | 496 | 147 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 16 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 679 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3578 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 101 | 952 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 204 | 681 | 011 | 098 | 38 | 350N | ||||||||
Nhì | 910 | 760 | 572 | 86 | 210N | |||||||||
633 | 750 | 831 | ||||||||||||
Ba | 251 | 473 | 613 | 791 | 175 | 100N | ||||||||
296 | 670 | 539 | 493 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 746 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4559 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 243 | 902 | 43 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 379 | 805 | 723 | 672 | 64 | 350N | ||||||||
Nhì | 172 | 906 | 067 | 80 | 210N | |||||||||
885 | 486 | 045 | ||||||||||||
Ba | 991 | 886 | 350 | 659 | 111 | 100N | ||||||||
213 | 151 | 778 | 416 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 455 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3390 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 812 | 143 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 217 | 139 | 206 | 859 | 48 | 350N | ||||||||
Nhì | 630 | 553 | 121 | 74 | 210N | |||||||||
840 | 620 | 786 | ||||||||||||
Ba | 280 | 305 | 139 | 900 | 96 | 100N | ||||||||
448 | 883 | 587 | 528 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 437 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3508 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 026 | 933 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 891 | 152 | 201 | 526 | 43 | 350N | ||||||||
Nhì | 607 | 500 | 919 | 67 | 210N | |||||||||
010 | 770 | 186 | ||||||||||||
Ba | 922 | 655 | 690 | 271 | 125 | 100N | ||||||||
784 | 186 | 545 | 221 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 486 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5087 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 257 | 816 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 038 | 137 | 688 | 222 | 66 | 350N | ||||||||
Nhì | 994 | 703 | 164 | 52 | 210N | |||||||||
891 | 333 | 167 | ||||||||||||
Ba | 397 | 844 | 992 | 890 | 76 | 100N | ||||||||
143 | 224 | 668 | 850 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 403 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3991 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 606 | 590 | 6 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 538 | 838 | 741 | 474 | 55 | 350N | ||||||||
Nhì | 618 | 707 | 316 | 81 | 210N | |||||||||
088 | 034 | 618 | ||||||||||||
Ba | 680 | 208 | 448 | 922 | 66 | 100N | ||||||||
385 | 703 | 792 | 806 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 318 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3486 | 40.000 |
Xổ số Max 3D bắt đầu quay số lúc 18h00 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mỗi tờ vé dự thưởng chỉ có mệnh giá 10.000 đồng và có 2 hình thức chơi chính là Max 3D cơ bản và Max 3D+
Cách chơi là giống nhau: bạn có thể tự chọn cho bản thân một dãy số bất kỳ gồm 3 chữ số trong khoảng từ 000 - 999 hoặc cũng có thể để máy tính chọn tự động.
Điều khác biệt của 2 hình thức SX Max 3D này là cơ cấu giải thưởng. Thường Max 3D+ sẽ có giá trị giải cao hơn.
Xem thêm KQXS Vietlott để có thông tin mới nhất mỗi ngày nhé!