Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 877 | 106 | 14 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 842 | 945 | 827 | 681 | 58 | 350N | ||||||||
Nhì | 333 | 877 | 231 | 67 | 210N | |||||||||
609 | 205 | 623 | ||||||||||||
Ba | 663 | 320 | 593 | 203 | 141 | 100N | ||||||||
268 | 985 | 369 | 218 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 368 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4678 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 834 | 151 | 33 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 152 | 350N | ||||||||
Nhì | 153 | 848 | 083 | 127 | 210N | |||||||||
747 | 140 | 885 | ||||||||||||
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 157 | 100N | ||||||||
537 | 135 | 314 | 032 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 703 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6524 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 621 | 423 | 46 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 490 | 771 | 099 | 242 | 51 | 350N | ||||||||
Nhì | 380 | 292 | 204 | 73 | 210N | |||||||||
487 | 630 | 254 | ||||||||||||
Ba | 240 | 053 | 405 | 136 | 144 | 100N | ||||||||
992 | 939 | 320 | 014 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 429 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4523 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 774 | 863 | 17 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 418 | 200 | 000 | 852 | 138 | 350N | ||||||||
Nhì | 120 | 253 | 821 | 120 | 210N | |||||||||
247 | 926 | 319 | ||||||||||||
Ba | 479 | 883 | 813 | 379 | 155 | 100N | ||||||||
490 | 179 | 377 | 475 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5352 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 576 | 500 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 61 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 60 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 115 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 743 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5981 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 361 | 218 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 284 | 200 | 088 | 455 | 62 | 350N | ||||||||
Nhì | 351 | 650 | 300 | 90 | 210N | |||||||||
208 | 353 | 005 | ||||||||||||
Ba | 780 | 899 | 611 | 352 | 141 | 100N | ||||||||
523 | 134 | 676 | 265 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 542 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 532 | 216 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 557 | 698 | 544 | 620 | 22 | 350N | ||||||||
Nhì | 502 | 140 | 562 | 52 | 210N | |||||||||
618 | 010 | 397 | ||||||||||||
Ba | 005 | 682 | 918 | 377 | 80 | 100N | ||||||||
796 | 030 | 994 | 642 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 562 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |
Xổ số Max 3D bắt đầu quay số lúc 18h00 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mỗi tờ vé dự thưởng chỉ có mệnh giá 10.000 đồng và có 2 hình thức chơi chính là Max 3D cơ bản và Max 3D+
Cách chơi là giống nhau: bạn có thể tự chọn cho bản thân một dãy số bất kỳ gồm 3 chữ số trong khoảng từ 000 - 999 hoặc cũng có thể để máy tính chọn tự động.
Điều khác biệt của 2 hình thức SX Max 3D này là cơ cấu giải thưởng. Thường Max 3D+ sẽ có giá trị giải cao hơn.
Xem thêm KQXS Vietlott để có thông tin mới nhất mỗi ngày nhé!