Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
97 | 2025-06-23 | 10 |
02 | 2025-06-27 | 6 |
45 | 2025-06-27 | 6 |
03 | 2025-06-28 | 5 |
37 | 2025-06-28 | 5 |
49 | 2025-06-28 | 5 |
53 | 2025-06-28 | 5 |
25 | 2025-06-29 | 4 |
51 | 2025-06-29 | 4 |
75 | 2025-06-29 | 4 |
10 | 2025-06-30 | 3 |
21 | 2025-06-30 | 3 |
22 | 2025-06-30 | 3 |
41 | 2025-06-30 | 3 |
48 | 2025-06-30 | 3 |
50 | 2025-06-30 | 3 |
85 | 2025-06-30 | 3 |
87 | 2025-06-30 | 3 |
92 | 2025-06-30 | 3 |
99 | 2025-06-30 | 3 |
01 | 2025-07-01 | 2 |
07 | 2025-07-01 | 2 |
09 | 2025-07-01 | 2 |
12 | 2025-07-01 | 2 |
13 | 2025-07-01 | 2 |
18 | 2025-07-01 | 2 |
24 | 2025-07-01 | 2 |
44 | 2025-07-01 | 2 |
46 | 2025-07-01 | 2 |
64 | 2025-07-01 | 2 |
76 | 2025-07-01 | 2 |
84 | 2025-07-01 | 2 |
86 | 2025-07-01 | 2 |
91 | 2025-07-01 | 2 |
98 | 2025-07-01 | 2 |
00 | 2025-07-02 | 1 |
04 | 2025-07-02 | 1 |
05 | 2025-07-02 | 1 |
06 | 2025-07-02 | 1 |
15 | 2025-07-02 | 1 |
28 | 2025-07-02 | 1 |
29 | 2025-07-02 | 1 |
31 | 2025-07-02 | 1 |
34 | 2025-07-02 | 1 |
35 | 2025-07-02 | 1 |
36 | 2025-07-02 | 1 |
38 | 2025-07-02 | 1 |
39 | 2025-07-02 | 1 |
54 | 2025-07-02 | 1 |
55 | 2025-07-02 | 1 |
56 | 2025-07-02 | 1 |
59 | 2025-07-02 | 1 |
61 | 2025-07-02 | 1 |
66 | 2025-07-02 | 1 |
67 | 2025-07-02 | 1 |
69 | 2025-07-02 | 1 |
83 | 2025-07-02 | 1 |
90 | 2025-07-02 | 1 |
96 | 2025-07-02 | 1 |
08 | 2025-07-03 | 0 |
11 | 2025-07-03 | 0 |
14 | 2025-07-03 | 0 |
16 | 2025-07-03 | 0 |
17 | 2025-07-03 | 0 |
19 | 2025-07-03 | 0 |
20 | 2025-07-03 | 0 |
23 | 2025-07-03 | 0 |
26 | 2025-07-03 | 0 |
27 | 2025-07-03 | 0 |
30 | 2025-07-03 | 0 |
32 | 2025-07-03 | 0 |
33 | 2025-07-03 | 0 |
40 | 2025-07-03 | 0 |
42 | 2025-07-03 | 0 |
43 | 2025-07-03 | 0 |
47 | 2025-07-03 | 0 |
52 | 2025-07-03 | 0 |
57 | 2025-07-03 | 0 |
58 | 2025-07-03 | 0 |
60 | 2025-07-03 | 0 |
62 | 2025-07-03 | 0 |
63 | 2025-07-03 | 0 |
65 | 2025-07-03 | 0 |
68 | 2025-07-03 | 0 |
70 | 2025-07-03 | 0 |
71 | 2025-07-03 | 0 |
72 | 2025-07-03 | 0 |
73 | 2025-07-03 | 0 |
74 | 2025-07-03 | 0 |
77 | 2025-07-03 | 0 |
78 | 2025-07-03 | 0 |
79 | 2025-07-03 | 0 |
80 | 2025-07-03 | 0 |
81 | 2025-07-03 | 0 |
82 | 2025-07-03 | 0 |
88 | 2025-07-03 | 0 |
89 | 2025-07-03 | 0 |
93 | 2025-07-03 | 0 |
94 | 2025-07-03 | 0 |
95 | 2025-07-03 | 0 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 09-01-2025 | 25 | 27 |
61 | 30-01-2025 | 22 | 27 |
86 | 27-02-2025 | 18 | 33 |
72 | 13-03-2025 | 16 | 36 |
76 | 13-03-2025 | 16 | 30 |
31 | 03-04-2025 | 13 | 38 |
58 | 03-04-2025 | 13 | 31 |
09 | 10-04-2025 | 12 | 23 |
89 | 10-04-2025 | 12 | 21 |
07 | 17-04-2025 | 11 | 43 |
29 | 17-04-2025 | 11 | 27 |
57 | 17-04-2025 | 11 | 23 |
13 | 24-04-2025 | 10 | 27 |
91 | 24-04-2025 | 10 | 30 |
17 | 01-05-2025 | 9 | 23 |
23 | 01-05-2025 | 9 | 24 |
83 | 01-05-2025 | 9 | 46 |
85 | 01-05-2025 | 9 | 35 |
05 | 08-05-2025 | 8 | 37 |
37 | 08-05-2025 | 8 | 29 |
84 | 08-05-2025 | 8 | 45 |
96 | 08-05-2025 | 8 | 31 |
12 | 15-05-2025 | 7 | 31 |
16 | 15-05-2025 | 7 | 33 |
22 | 15-05-2025 | 7 | 31 |
34 | 15-05-2025 | 7 | 29 |
51 | 15-05-2025 | 7 | 39 |
52 | 15-05-2025 | 7 | 41 |
97 | 15-05-2025 | 7 | 33 |
98 | 15-05-2025 | 7 | 27 |
35 | 22-05-2025 | 6 | 20 |
39 | 22-05-2025 | 6 | 30 |
44 | 22-05-2025 | 6 | 27 |
48 | 22-05-2025 | 6 | 31 |
80 | 22-05-2025 | 6 | 29 |
14 | 29-05-2025 | 5 | 27 |
19 | 29-05-2025 | 5 | 32 |
27 | 29-05-2025 | 5 | 41 |
30 | 29-05-2025 | 5 | 32 |
41 | 29-05-2025 | 5 | 22 |
42 | 29-05-2025 | 5 | 36 |
45 | 29-05-2025 | 5 | 30 |
56 | 29-05-2025 | 5 | 34 |
68 | 29-05-2025 | 5 | 28 |
99 | 29-05-2025 | 5 | 22 |
04 | 05-06-2025 | 4 | 26 |
06 | 05-06-2025 | 4 | 32 |
10 | 05-06-2025 | 4 | 39 |
26 | 05-06-2025 | 4 | 20 |
36 | 05-06-2025 | 4 | 24 |
38 | 05-06-2025 | 4 | 26 |
49 | 05-06-2025 | 4 | 24 |
55 | 05-06-2025 | 4 | 28 |
02 | 12-06-2025 | 3 | 36 |
18 | 12-06-2025 | 3 | 23 |
21 | 12-06-2025 | 3 | 27 |
40 | 12-06-2025 | 3 | 38 |
46 | 12-06-2025 | 3 | 23 |
62 | 12-06-2025 | 3 | 35 |
64 | 12-06-2025 | 3 | 33 |
65 | 12-06-2025 | 3 | 32 |
66 | 12-06-2025 | 3 | 24 |
73 | 12-06-2025 | 3 | 30 |
75 | 12-06-2025 | 3 | 25 |
95 | 12-06-2025 | 3 | 19 |
03 | 19-06-2025 | 2 | 25 |
15 | 19-06-2025 | 2 | 23 |
25 | 19-06-2025 | 2 | 26 |
28 | 19-06-2025 | 2 | 30 |
50 | 19-06-2025 | 2 | 36 |
81 | 19-06-2025 | 2 | 32 |
90 | 19-06-2025 | 2 | 31 |
92 | 19-06-2025 | 2 | 22 |
94 | 19-06-2025 | 2 | 21 |
00 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
01 | 26-06-2025 | 1 | 26 |
33 | 26-06-2025 | 1 | 30 |
53 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
54 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
59 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
67 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
69 | 26-06-2025 | 1 | 52 |
71 | 26-06-2025 | 1 | 47 |
78 | 26-06-2025 | 1 | 18 |
79 | 26-06-2025 | 1 | 21 |
87 | 26-06-2025 | 1 | 30 |
08 | 03-07-2025 | 0 | 29 |
11 | 03-07-2025 | 0 | 19 |
20 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
32 | 03-07-2025 | 0 | 25 |
43 | 03-07-2025 | 0 | 22 |
47 | 03-07-2025 | 0 | 57 |
60 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
63 | 03-07-2025 | 0 | 25 |
70 | 03-07-2025 | 0 | 25 |
74 | 03-07-2025 | 0 | 29 |
77 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
82 | 03-07-2025 | 0 | 22 |
88 | 03-07-2025 | 0 | 49 |
93 | 03-07-2025 | 0 | 30 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
98 | 29-08-2024 | 44 | 44 |
48 | 28-11-2024 | 31 | 31 |
87 | 23-01-2025 | 23 | 23 |
21 | 30-01-2025 | 22 | 34 |
04 | 06-02-2025 | 21 | 27 |
07 | 27-02-2025 | 18 | 34 |
76 | 27-02-2025 | 18 | 29 |
93 | 27-02-2025 | 18 | 22 |
53 | 06-03-2025 | 17 | 24 |
31 | 13-03-2025 | 16 | 28 |
96 | 13-03-2025 | 16 | 32 |
00 | 20-03-2025 | 15 | 28 |
54 | 20-03-2025 | 15 | 35 |
02 | 27-03-2025 | 14 | 21 |
39 | 03-04-2025 | 13 | 25 |
06 | 10-04-2025 | 12 | 30 |
90 | 10-04-2025 | 12 | 28 |
37 | 17-04-2025 | 11 | 24 |
35 | 24-04-2025 | 10 | 33 |
99 | 24-04-2025 | 10 | 30 |
29 | 01-05-2025 | 9 | 30 |
70 | 01-05-2025 | 9 | 31 |
51 | 08-05-2025 | 8 | 39 |
56 | 08-05-2025 | 8 | 28 |
59 | 15-05-2025 | 7 | 23 |
66 | 15-05-2025 | 7 | 28 |
80 | 15-05-2025 | 7 | 27 |
26 | 22-05-2025 | 6 | 33 |
42 | 22-05-2025 | 6 | 39 |
61 | 22-05-2025 | 6 | 34 |
63 | 22-05-2025 | 6 | 29 |
82 | 22-05-2025 | 6 | 35 |
05 | 29-05-2025 | 5 | 31 |
27 | 29-05-2025 | 5 | 35 |
55 | 29-05-2025 | 5 | 40 |
69 | 29-05-2025 | 5 | 49 |
79 | 29-05-2025 | 5 | 30 |
01 | 05-06-2025 | 4 | 23 |
38 | 05-06-2025 | 4 | 23 |
41 | 05-06-2025 | 4 | 25 |
46 | 05-06-2025 | 4 | 40 |
52 | 05-06-2025 | 4 | 36 |
57 | 05-06-2025 | 4 | 24 |
85 | 05-06-2025 | 4 | 20 |
89 | 05-06-2025 | 4 | 23 |
92 | 05-06-2025 | 4 | 26 |
97 | 05-06-2025 | 4 | 27 |
03 | 12-06-2025 | 3 | 30 |
11 | 12-06-2025 | 3 | 30 |
12 | 12-06-2025 | 3 | 38 |
25 | 12-06-2025 | 3 | 34 |
32 | 12-06-2025 | 3 | 27 |
60 | 12-06-2025 | 3 | 23 |
71 | 12-06-2025 | 3 | 28 |
73 | 12-06-2025 | 3 | 43 |
75 | 12-06-2025 | 3 | 29 |
14 | 19-06-2025 | 2 | 30 |
15 | 19-06-2025 | 2 | 23 |
22 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
28 | 19-06-2025 | 2 | 30 |
36 | 19-06-2025 | 2 | 27 |
47 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
49 | 19-06-2025 | 2 | 25 |
83 | 19-06-2025 | 2 | 27 |
84 | 19-06-2025 | 2 | 27 |
88 | 19-06-2025 | 2 | 20 |
09 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
10 | 26-06-2025 | 1 | 34 |
13 | 26-06-2025 | 1 | 36 |
18 | 26-06-2025 | 1 | 24 |
20 | 26-06-2025 | 1 | 31 |
24 | 26-06-2025 | 1 | 33 |
34 | 26-06-2025 | 1 | 32 |
43 | 26-06-2025 | 1 | 30 |
44 | 26-06-2025 | 1 | 38 |
45 | 26-06-2025 | 1 | 44 |
50 | 26-06-2025 | 1 | 35 |
64 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
67 | 26-06-2025 | 1 | 26 |
74 | 26-06-2025 | 1 | 31 |
77 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
86 | 26-06-2025 | 1 | 33 |
91 | 26-06-2025 | 1 | 32 |
08 | 03-07-2025 | 0 | 36 |
16 | 03-07-2025 | 0 | 36 |
17 | 03-07-2025 | 0 | 38 |
19 | 03-07-2025 | 0 | 30 |
23 | 03-07-2025 | 0 | 34 |
30 | 03-07-2025 | 0 | 29 |
33 | 03-07-2025 | 0 | 26 |
40 | 03-07-2025 | 0 | 24 |
58 | 03-07-2025 | 0 | 24 |
62 | 03-07-2025 | 0 | 24 |
65 | 03-07-2025 | 0 | 30 |
68 | 03-07-2025 | 0 | 30 |
72 | 03-07-2025 | 0 | 36 |
78 | 03-07-2025 | 0 | 40 |
81 | 03-07-2025 | 0 | 25 |
94 | 03-07-2025 | 0 | 25 |
95 | 03-07-2025 | 0 | 32 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 23-01-2025 | 23 | 31 |
47 | 30-01-2025 | 22 | 36 |
10 | 06-02-2025 | 21 | 25 |
25 | 13-02-2025 | 20 | 21 |
46 | 13-02-2025 | 20 | 27 |
11 | 27-02-2025 | 18 | 24 |
95 | 06-03-2025 | 17 | 31 |
45 | 20-03-2025 | 15 | 23 |
28 | 03-04-2025 | 13 | 30 |
64 | 03-04-2025 | 13 | 22 |
87 | 03-04-2025 | 13 | 27 |
06 | 10-04-2025 | 12 | 24 |
72 | 10-04-2025 | 12 | 26 |
88 | 10-04-2025 | 12 | 43 |
07 | 17-04-2025 | 11 | 25 |
60 | 17-04-2025 | 11 | 23 |
33 | 24-04-2025 | 10 | 19 |
38 | 24-04-2025 | 10 | 28 |
67 | 24-04-2025 | 10 | 35 |
70 | 24-04-2025 | 10 | 31 |
54 | 01-05-2025 | 9 | 46 |
90 | 01-05-2025 | 9 | 22 |
09 | 08-05-2025 | 8 | 19 |
39 | 08-05-2025 | 8 | 35 |
08 | 15-05-2025 | 7 | 35 |
31 | 15-05-2025 | 7 | 30 |
59 | 15-05-2025 | 7 | 34 |
96 | 15-05-2025 | 7 | 25 |
02 | 22-05-2025 | 6 | 30 |
15 | 22-05-2025 | 6 | 31 |
22 | 22-05-2025 | 6 | 22 |
49 | 22-05-2025 | 6 | 31 |
50 | 22-05-2025 | 6 | 38 |
92 | 22-05-2025 | 6 | 20 |
00 | 29-05-2025 | 5 | 20 |
41 | 29-05-2025 | 5 | 29 |
65 | 29-05-2025 | 5 | 25 |
86 | 29-05-2025 | 5 | 25 |
91 | 29-05-2025 | 5 | 44 |
12 | 05-06-2025 | 4 | 38 |
17 | 05-06-2025 | 4 | 39 |
20 | 05-06-2025 | 4 | 23 |
21 | 05-06-2025 | 4 | 42 |
37 | 05-06-2025 | 4 | 25 |
18 | 12-06-2025 | 3 | 37 |
36 | 12-06-2025 | 3 | 46 |
53 | 12-06-2025 | 3 | 28 |
55 | 12-06-2025 | 3 | 38 |
58 | 12-06-2025 | 3 | 32 |
62 | 12-06-2025 | 3 | 17 |
78 | 12-06-2025 | 3 | 35 |
81 | 12-06-2025 | 3 | 21 |
85 | 12-06-2025 | 3 | 19 |
97 | 12-06-2025 | 3 | 39 |
03 | 19-06-2025 | 2 | 23 |
05 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
19 | 19-06-2025 | 2 | 33 |
32 | 19-06-2025 | 2 | 25 |
44 | 19-06-2025 | 2 | 31 |
48 | 19-06-2025 | 2 | 24 |
51 | 19-06-2025 | 2 | 29 |
56 | 19-06-2025 | 2 | 33 |
63 | 19-06-2025 | 2 | 31 |
74 | 19-06-2025 | 2 | 43 |
75 | 19-06-2025 | 2 | 37 |
99 | 19-06-2025 | 2 | 28 |
01 | 26-06-2025 | 1 | 32 |
04 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
13 | 26-06-2025 | 1 | 22 |
23 | 26-06-2025 | 1 | 23 |
24 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
34 | 26-06-2025 | 1 | 26 |
35 | 26-06-2025 | 1 | 22 |
40 | 26-06-2025 | 1 | 29 |
61 | 26-06-2025 | 1 | 34 |
66 | 26-06-2025 | 1 | 34 |
69 | 26-06-2025 | 1 | 24 |
76 | 26-06-2025 | 1 | 25 |
82 | 26-06-2025 | 1 | 28 |
83 | 26-06-2025 | 1 | 45 |
84 | 26-06-2025 | 1 | 27 |
94 | 26-06-2025 | 1 | 41 |
98 | 26-06-2025 | 1 | 32 |
14 | 03-07-2025 | 0 | 31 |
16 | 03-07-2025 | 0 | 26 |
26 | 03-07-2025 | 0 | 29 |
27 | 03-07-2025 | 0 | 23 |
30 | 03-07-2025 | 0 | 33 |
42 | 03-07-2025 | 0 | 19 |
43 | 03-07-2025 | 0 | 31 |
52 | 03-07-2025 | 0 | 26 |
57 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
68 | 03-07-2025 | 0 | 36 |
71 | 03-07-2025 | 0 | 35 |
73 | 03-07-2025 | 0 | 34 |
77 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
79 | 03-07-2025 | 0 | 28 |
80 | 03-07-2025 | 0 | 43 |
89 | 03-07-2025 | 0 | 27 |
93 | 03-07-2025 | 0 | 39 |
Cặp số lô gan MN lâu chưa về sẽ tổng hợp lại các bộ số từ 00 - 99 đã lâu chưa xuất hiện trong bảng kết quả theo biên độ ngày nhất định (thường từ 10 ngày trở lên).
Dữ liệu thống kê lô khan xổ số miền Nam được hiển thị với từng tỉnh/ thành gồm các thông tin như:
- Những con lô nào lâu chưa về với số ngày gan, cực đại và ngày cầu này về gần nhất.
- Thống kê cặp lô gan gồm 1 số và lộn của số đó.
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về theo cầu đề, đầu/đuôi đặc biệt và số ngày cầu này chưa về.