Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 07-01-2024 | 45 | 45 |
61 | 28-04-2024 | 29 | 29 |
87 | 09-06-2024 | 23 | 25 |
83 | 23-06-2024 | 21 | 24 |
02 | 14-07-2024 | 18 | 25 |
07 | 04-08-2024 | 15 | 26 |
11 | 04-08-2024 | 15 | 26 |
34 | 04-08-2024 | 15 | 22 |
57 | 04-08-2024 | 15 | 27 |
08 | 18-08-2024 | 13 | 26 |
05 | 25-08-2024 | 12 | 30 |
38 | 25-08-2024 | 12 | 35 |
77 | 01-09-2024 | 11 | 31 |
84 | 01-09-2024 | 11 | 27 |
86 | 01-09-2024 | 11 | 23 |
35 | 08-09-2024 | 10 | 22 |
59 | 08-09-2024 | 10 | 29 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 - 83 | 25-08-2024 | 12 | 13 |
78 - 87 | 22-09-2024 | 8 | 17 |
26 - 62 | 06-10-2024 | 6 | 14 |
05 - 50 | 13-10-2024 | 5 | 15 |
08 - 80 | 13-10-2024 | 5 | 14 |
09 - 90 | 13-10-2024 | 5 | 14 |
25 - 52 | 13-10-2024 | 5 | 16 |
56 - 65 | 13-10-2024 | 5 | 13 |
68 - 86 | 13-10-2024 | 5 | 23 |
29 - 92 | 20-10-2024 | 4 | 20 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 23 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 25 ngày |
03 | 20 ngày |
04 | 50 ngày |
05 | 30 ngày |
06 | 46 ngày |
07 | 26 ngày |
08 | 26 ngày |
09 | 23 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 26 ngày |
12 | 54 ngày |
13 | 21 ngày |
14 | 45 ngày |
15 | 29 ngày |
16 | 25 ngày |
17 | 32 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 30 ngày |
20 | 29 ngày |
21 | 26 ngày |
22 | 33 ngày |
23 | 36 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 47 ngày |
26 | 31 ngày |
27 | 24 ngày |
28 | 26 ngày |
29 | 42 ngày |
30 | 25 ngày |
31 | 29 ngày |
32 | 40 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 22 ngày |
35 | 22 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 28 ngày |
38 | 35 ngày |
39 | 32 ngày |
40 | 35 ngày |
41 | 21 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 42 ngày |
44 | 24 ngày |
45 | 31 ngày |
46 | 29 ngày |
47 | 32 ngày |
48 | 22 ngày |
49 | 33 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 42 ngày |
51 | 50 ngày |
52 | 28 ngày |
53 | 28 ngày |
54 | 27 ngày |
55 | 24 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 29 ngày |
60 | 41 ngày |
61 | 29 ngày |
62 | 25 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 29 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 24 ngày |
67 | 36 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 25 ngày |
70 | 37 ngày |
71 | 23 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 33 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 31 ngày |
78 | 31 ngày |
79 | 36 ngày |
80 | 54 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 29 ngày |
83 | 24 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 23 ngày |
87 | 25 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 24 ngày |
90 | 41 ngày |
91 | 24 ngày |
92 | 24 ngày |
93 | 22 ngày |
94 | 29 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 53 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 29 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
99 | 23-03-2014 | 537 |
05 | 17-09-2017 | 355 |
86 | 18-02-2018 | 333 |
49 | 18-11-2018 | 294 |
26 | 21-04-2019 | 272 |
87 | 05-05-2019 | 270 |
97 | 13-10-2019 | 247 |
44 | 20-10-2019 | 246 |
74 | 10-11-2019 | 243 |
76 | 08-03-2020 | 226 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 16-06-2024 | 22 |
4 | 21-07-2024 | 17 |
6 | 18-08-2024 | 13 |
8 | 25-08-2024 | 12 |
0 | 15-09-2024 | 9 |
1 | 22-09-2024 | 8 |
2 | 20-10-2024 | 4 |
7 | 27-10-2024 | 3 |
5 | 10-11-2024 | 1 |
3 | 17-11-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 23-06-2024 | 21 |
8 | 01-09-2024 | 11 |
5 | 08-09-2024 | 10 |
1 | 15-09-2024 | 9 |
9 | 22-09-2024 | 8 |
6 | 13-10-2024 | 5 |
7 | 20-10-2024 | 4 |
2 | 27-10-2024 | 3 |
4 | 10-11-2024 | 1 |
0 | 17-11-2024 | 0 |
Thống kê lô gan Đà Lạt hôm nay lâu chưa ra - Theo dõi thống kê lô tô gan XSDL chi tiết, nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí.
Theo dõi bảng TK lô gan DL hôm nay bạn chỉ cần thực hiện:
- Bước 1: Chọn "Lô gan MN" trong mục thống kê lô gan
- Bước 2: Tại mục tỉnh chọn "Đà Lạt"
- Bước 3: Biên độ ngày từ 2 - 50 tùy vào nhu cầu của bạn
Dữ liệu thống kê Đà Lạt lâu chưa về nhất sẽ hiện thị với các thông tin như: loto gan, cặp lô gan, gan cực đại từ 00 - 99, thống kê đầu, đuôi, giải đặc biệt lâu chưa về nhất