Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 02-07-2024 | 25 | 25 |
60 | 06-08-2024 | 20 | 27 |
98 | 27-08-2024 | 17 | 36 |
41 | 10-09-2024 | 15 | 28 |
27 | 17-09-2024 | 14 | 30 |
89 | 17-09-2024 | 14 | 27 |
08 | 24-09-2024 | 13 | 35 |
80 | 01-10-2024 | 12 | 36 |
10 | 08-10-2024 | 11 | 27 |
95 | 08-10-2024 | 11 | 32 |
52 | 15-10-2024 | 10 | 30 |
56 | 15-10-2024 | 10 | 29 |
59 | 15-10-2024 | 10 | 35 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 17-09-2024 | 14 | 19 |
08 - 80 | 01-10-2024 | 12 | 18 |
59 - 95 | 15-10-2024 | 10 | 21 |
04 - 40 | 29-10-2024 | 8 | 19 |
79 - 97 | 12-11-2024 | 6 | 12 |
18 - 81 | 19-11-2024 | 5 | 19 |
35 - 53 | 19-11-2024 | 5 | 12 |
15 - 51 | 26-11-2024 | 4 | 16 |
34 - 43 | 26-11-2024 | 4 | 13 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 32 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 23 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 31 ngày |
06 | 30 ngày |
07 | 42 ngày |
08 | 35 ngày |
09 | 21 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 30 ngày |
12 | 30 ngày |
13 | 27 ngày |
14 | 26 ngày |
15 | 40 ngày |
16 | 27 ngày |
17 | 25 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 36 ngày |
20 | 27 ngày |
21 | 42 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 39 ngày |
30 | 33 ngày |
31 | 34 ngày |
32 | 29 ngày |
33 | 19 ngày |
34 | 38 ngày |
35 | 27 ngày |
36 | 23 ngày |
37 | 39 ngày |
38 | 30 ngày |
39 | 38 ngày |
40 | 26 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 49 ngày |
43 | 25 ngày |
44 | 21 ngày |
45 | 36 ngày |
46 | 22 ngày |
47 | 23 ngày |
48 | 25 ngày |
49 | 43 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 38 ngày |
51 | 50 ngày |
52 | 30 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 33 ngày |
55 | 24 ngày |
56 | 29 ngày |
57 | 37 ngày |
58 | 32 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 27 ngày |
61 | 85 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 30 ngày |
65 | 36 ngày |
66 | 28 ngày |
67 | 33 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 27 ngày |
70 | 28 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 22 ngày |
73 | 44 ngày |
74 | 23 ngày |
75 | 35 ngày |
76 | 38 ngày |
77 | 22 ngày |
78 | 21 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 36 ngày |
81 | 33 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 38 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 26 ngày |
88 | 32 ngày |
89 | 27 ngày |
90 | 27 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 29 ngày |
93 | 26 ngày |
94 | 26 ngày |
95 | 32 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 23 ngày |
98 | 36 ngày |
99 | 29 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 09-08-2016 | 434 |
75 | 20-06-2017 | 389 |
97 | 02-10-2018 | 322 |
70 | 01-01-2019 | 309 |
10 | 28-05-2019 | 288 |
85 | 20-08-2019 | 276 |
87 | 27-08-2019 | 275 |
27 | 01-10-2019 | 270 |
98 | 08-10-2019 | 269 |
56 | 11-02-2020 | 251 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 25-06-2024 | 26 |
4 | 03-09-2024 | 16 |
2 | 15-10-2024 | 10 |
0 | 22-10-2024 | 9 |
9 | 29-10-2024 | 8 |
5 | 05-11-2024 | 7 |
7 | 19-11-2024 | 5 |
3 | 10-12-2024 | 2 |
6 | 17-12-2024 | 1 |
8 | 24-12-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 10-09-2024 | 15 |
3 | 01-10-2024 | 12 |
7 | 08-10-2024 | 11 |
0 | 15-10-2024 | 10 |
8 | 05-11-2024 | 7 |
4 | 26-11-2024 | 4 |
2 | 03-12-2024 | 3 |
1 | 10-12-2024 | 2 |
9 | 17-12-2024 | 1 |
6 | 24-12-2024 | 0 |
Thống kê lô gan Quảng Nam hôm nay lâu chưa ra - Theo dõi thống kê lô tô gan XSQN chi tiết, nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí.
Theo dõi bảng TK lô gan QN hôm nay bạn chỉ cần thực hiện:
- Bước 1: Chọn "Lô gan MT" trong mục thống kê lô gan
- Bước 2: Tại mục tỉnh chọn "Quảng Nam"
- Bước 3: Biên độ ngày từ 2 - 50 tùy vào nhu cầu của bạn
Dữ liệu thống kê Quảng Nam lâu chưa về nhất sẽ hiện thị với các thông tin như: loto gan, cặp lô gan, gan cực đại từ 00 - 99, thống kê đầu, đuôi, giải đặc biệt lâu chưa về nhất