Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 20-06-2024 | 23 | 27 |
33 | 11-07-2024 | 20 | 29 |
49 | 25-07-2024 | 18 | 27 |
98 | 01-08-2024 | 17 | 34 |
86 | 08-08-2024 | 16 | 31 |
43 | 22-08-2024 | 14 | 29 |
03 | 29-08-2024 | 13 | 32 |
20 | 29-08-2024 | 13 | 22 |
75 | 29-08-2024 | 13 | 25 |
23 | 05-09-2024 | 12 | 27 |
02 | 12-09-2024 | 11 | 31 |
68 | 12-09-2024 | 11 | 28 |
35 | 19-09-2024 | 10 | 24 |
44 | 19-09-2024 | 10 | 25 |
85 | 19-09-2024 | 10 | 27 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 12-09-2024 | 11 | 14 |
68 - 86 | 12-09-2024 | 11 | 14 |
12 - 21 | 03-10-2024 | 8 | 23 |
28 - 82 | 03-10-2024 | 8 | 21 |
25 - 52 | 17-10-2024 | 6 | 18 |
39 - 93 | 17-10-2024 | 6 | 15 |
69 - 96 | 17-10-2024 | 6 | 13 |
19 - 91 | 24-10-2024 | 5 | 18 |
07 - 70 | 31-10-2024 | 4 | 38 |
57 - 75 | 31-10-2024 | 4 | 22 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 30 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 31 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 30 ngày |
05 | 23 ngày |
06 | 30 ngày |
07 | 38 ngày |
08 | 42 ngày |
09 | 41 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 53 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 21 ngày |
15 | 32 ngày |
16 | 47 ngày |
17 | 27 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 30 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 36 ngày |
25 | 20 ngày |
26 | 31 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 22 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 28 ngày |
32 | 53 ngày |
33 | 29 ngày |
34 | 35 ngày |
35 | 24 ngày |
36 | 32 ngày |
37 | 21 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 31 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 25 ngày |
45 | 25 ngày |
46 | 21 ngày |
47 | 22 ngày |
48 | 32 ngày |
49 | 27 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 42 ngày |
51 | 25 ngày |
52 | 22 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 41 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 29 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 29 ngày |
61 | 33 ngày |
62 | 36 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 55 ngày |
65 | 20 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 30 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 28 ngày |
70 | 43 ngày |
71 | 33 ngày |
72 | 21 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 30 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 23 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 26 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 33 ngày |
82 | 25 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 27 ngày |
86 | 31 ngày |
87 | 23 ngày |
88 | 34 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 41 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 37 ngày |
93 | 22 ngày |
94 | 31 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 20 ngày |
98 | 34 ngày |
99 | 32 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
33 | 04-06-2015 | 491 |
64 | 29-06-2017 | 383 |
28 | 07-12-2017 | 360 |
22 | 18-01-2018 | 354 |
57 | 29-11-2018 | 309 |
63 | 24-01-2019 | 301 |
15 | 25-04-2019 | 288 |
23 | 04-07-2019 | 278 |
74 | 27-02-2020 | 244 |
04 | 16-07-2020 | 228 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 13-06-2024 | 24 |
0 | 18-07-2024 | 19 |
8 | 19-09-2024 | 10 |
6 | 26-09-2024 | 9 |
2 | 10-10-2024 | 7 |
9 | 24-10-2024 | 5 |
5 | 31-10-2024 | 4 |
3 | 07-11-2024 | 3 |
1 | 21-11-2024 | 1 |
7 | 28-11-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 09-05-2024 | 29 |
9 | 06-06-2024 | 25 |
2 | 15-08-2024 | 15 |
6 | 29-08-2024 | 13 |
5 | 19-09-2024 | 10 |
0 | 31-10-2024 | 4 |
4 | 07-11-2024 | 3 |
7 | 14-11-2024 | 2 |
3 | 21-11-2024 | 1 |
1 | 28-11-2024 | 0 |
Thống kê lô gan Quảng Trị hôm nay lâu chưa ra - Theo dõi thống kê lô tô gan XSQT chi tiết, nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí.
Theo dõi bảng TK lô gan QT hôm nay bạn chỉ cần thực hiện:
- Bước 1: Chọn "Lô gan MT" trong mục thống kê lô gan
- Bước 2: Tại mục tỉnh chọn "Quảng Trị"
- Bước 3: Biên độ ngày từ 2 - 50 tùy vào nhu cầu của bạn
Dữ liệu thống kê Quảng Trị lâu chưa về nhất sẽ hiện thị với các thông tin như: loto gan, cặp lô gan, gan cực đại từ 00 - 99, thống kê đầu, đuôi, giải đặc biệt lâu chưa về nhất