Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
97 | 10-05-2024 | 21 | 40 |
26 | 07-06-2024 | 17 | 29 |
28 | 14-06-2024 | 16 | 27 |
76 | 14-06-2024 | 16 | 20 |
08 | 21-06-2024 | 15 | 28 |
12 | 21-06-2024 | 15 | 22 |
38 | 21-06-2024 | 15 | 30 |
86 | 28-06-2024 | 14 | 39 |
89 | 28-06-2024 | 14 | 32 |
10 | 05-07-2024 | 13 | 22 |
23 | 12-07-2024 | 12 | 36 |
51 | 12-07-2024 | 12 | 36 |
09 | 19-07-2024 | 11 | 26 |
78 | 19-07-2024 | 11 | 34 |
88 | 19-07-2024 | 11 | 35 |
75 | 26-07-2024 | 10 | 24 |
81 | 26-07-2024 | 10 | 37 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 02-08-2024 | 9 | 15 |
09 - 90 | 09-08-2024 | 8 | 20 |
12 - 21 | 16-08-2024 | 7 | 13 |
13 - 31 | 30-08-2024 | 5 | 16 |
35 - 53 | 30-08-2024 | 5 | 10 |
39 - 93 | 30-08-2024 | 5 | 15 |
38 - 83 | 06-09-2024 | 4 | 13 |
57 - 75 | 06-09-2024 | 4 | 17 |
24 - 42 | 13-09-2024 | 3 | 13 |
45 - 54 | 13-09-2024 | 3 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 24 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 25 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 35 ngày |
06 | 32 ngày |
07 | 31 ngày |
08 | 28 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 22 ngày |
11 | 26 ngày |
12 | 22 ngày |
13 | 25 ngày |
14 | 25 ngày |
15 | 34 ngày |
16 | 31 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 44 ngày |
19 | 31 ngày |
20 | 30 ngày |
21 | 30 ngày |
22 | 35 ngày |
23 | 36 ngày |
24 | 37 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 29 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 29 ngày |
30 | 20 ngày |
31 | 31 ngày |
32 | 20 ngày |
33 | 33 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 40 ngày |
36 | 48 ngày |
37 | 22 ngày |
38 | 30 ngày |
39 | 32 ngày |
40 | 24 ngày |
41 | 49 ngày |
42 | 28 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 31 ngày |
45 | 29 ngày |
46 | 30 ngày |
47 | 35 ngày |
48 | 19 ngày |
49 | 32 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 51 ngày |
51 | 36 ngày |
52 | 26 ngày |
53 | 21 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 28 ngày |
59 | 26 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 27 ngày |
62 | 25 ngày |
63 | 36 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 28 ngày |
66 | 34 ngày |
67 | 31 ngày |
68 | 23 ngày |
69 | 34 ngày |
70 | 31 ngày |
71 | 37 ngày |
72 | 23 ngày |
73 | 31 ngày |
74 | 33 ngày |
75 | 24 ngày |
76 | 20 ngày |
77 | 33 ngày |
78 | 34 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 25 ngày |
81 | 37 ngày |
82 | 43 ngày |
83 | 22 ngày |
84 | 30 ngày |
85 | 24 ngày |
86 | 39 ngày |
87 | 34 ngày |
88 | 35 ngày |
89 | 32 ngày |
90 | 30 ngày |
91 | 25 ngày |
92 | 39 ngày |
93 | 32 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 20 ngày |
96 | 20 ngày |
97 | 40 ngày |
98 | 23 ngày |
99 | 31 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
29 | 10-07-2015 | 463 |
72 | 21-08-2015 | 457 |
18 | 04-03-2016 | 429 |
22 | 06-01-2017 | 385 |
45 | 18-05-2018 | 314 |
49 | 15-02-2019 | 275 |
32 | 03-05-2019 | 264 |
83 | 27-12-2019 | 230 |
73 | 21-02-2020 | 222 |
48 | 13-03-2020 | 219 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 21-06-2024 | 15 |
1 | 19-07-2024 | 11 |
3 | 02-08-2024 | 9 |
2 | 09-08-2024 | 8 |
0 | 16-08-2024 | 7 |
5 | 30-08-2024 | 5 |
6 | 13-09-2024 | 3 |
8 | 20-09-2024 | 2 |
4 | 27-09-2024 | 1 |
9 | 04-10-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 26-01-2024 | 36 |
8 | 16-02-2024 | 33 |
9 | 05-04-2024 | 26 |
5 | 09-08-2024 | 8 |
0 | 23-08-2024 | 6 |
3 | 06-09-2024 | 4 |
6 | 13-09-2024 | 3 |
7 | 20-09-2024 | 2 |
4 | 27-09-2024 | 1 |
2 | 04-10-2024 | 0 |
Thống kê lô gan Trà Vinh hôm nay lâu chưa ra - Theo dõi thống kê lô tô gan XSTV chi tiết, nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí.
Theo dõi bảng TK lô gan TV hôm nay bạn chỉ cần thực hiện:
- Bước 1: Chọn "Lô gan MN" trong mục thống kê lô gan
- Bước 2: Tại mục tỉnh chọn "Trà Vinh"
- Bước 3: Biên độ ngày từ 2 - 50 tùy vào nhu cầu của bạn
Dữ liệu thống kê Trà Vinh lâu chưa về nhất sẽ hiện thị với các thông tin như: loto gan, cặp lô gan, gan cực đại từ 00 - 99, thống kê đầu, đuôi, giải đặc biệt lâu chưa về nhất