Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 02-04-2024 | 33 | 33 |
09 | 11-06-2024 | 23 | 25 |
96 | 18-06-2024 | 22 | 36 |
89 | 25-06-2024 | 21 | 39 |
55 | 16-07-2024 | 18 | 31 |
51 | 13-08-2024 | 14 | 28 |
68 | 20-08-2024 | 13 | 36 |
57 | 27-08-2024 | 12 | 32 |
74 | 27-08-2024 | 12 | 23 |
10 | 03-09-2024 | 11 | 26 |
15 | 03-09-2024 | 11 | 36 |
20 | 03-09-2024 | 11 | 23 |
93 | 03-09-2024 | 11 | 50 |
30 | 10-09-2024 | 10 | 31 |
34 | 10-09-2024 | 10 | 19 |
63 | 10-09-2024 | 10 | 36 |
66 | 10-09-2024 | 10 | 28 |
78 | 10-09-2024 | 10 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 03-09-2024 | 11 | 19 |
15 - 51 | 03-09-2024 | 11 | 13 |
39 - 93 | 17-09-2024 | 9 | 14 |
47 - 74 | 17-09-2024 | 9 | 22 |
89 - 98 | 24-09-2024 | 8 | 14 |
28 - 82 | 08-10-2024 | 6 | 13 |
03 - 30 | 15-10-2024 | 5 | 15 |
05 - 50 | 22-10-2024 | 4 | 12 |
23 - 32 | 22-10-2024 | 4 | 12 |
38 - 83 | 22-10-2024 | 4 | 19 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 20 ngày |
01 | 30 ngày |
02 | 33 ngày |
03 | 35 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 20 ngày |
07 | 45 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 25 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 26 ngày |
12 | 37 ngày |
13 | 20 ngày |
14 | 37 ngày |
15 | 36 ngày |
16 | 34 ngày |
17 | 24 ngày |
18 | 28 ngày |
19 | 29 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 35 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 21 ngày |
24 | 24 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 27 ngày |
30 | 31 ngày |
31 | 41 ngày |
32 | 24 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 19 ngày |
35 | 27 ngày |
36 | 23 ngày |
37 | 43 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 33 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 26 ngày |
42 | 31 ngày |
43 | 27 ngày |
44 | 26 ngày |
45 | 45 ngày |
46 | 21 ngày |
47 | 41 ngày |
48 | 31 ngày |
49 | 34 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 32 ngày |
51 | 28 ngày |
52 | 42 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 22 ngày |
55 | 31 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 32 ngày |
58 | 49 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 25 ngày |
61 | 20 ngày |
62 | 30 ngày |
63 | 36 ngày |
64 | 25 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 28 ngày |
67 | 35 ngày |
68 | 36 ngày |
69 | 23 ngày |
70 | 24 ngày |
71 | 32 ngày |
72 | 25 ngày |
73 | 27 ngày |
74 | 23 ngày |
75 | 31 ngày |
76 | 25 ngày |
77 | 43 ngày |
78 | 28 ngày |
79 | 32 ngày |
80 | 37 ngày |
81 | 23 ngày |
82 | 27 ngày |
83 | 20 ngày |
84 | 32 ngày |
85 | 34 ngày |
86 | 21 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 38 ngày |
89 | 39 ngày |
90 | 36 ngày |
91 | 32 ngày |
92 | 32 ngày |
93 | 50 ngày |
94 | 31 ngày |
95 | 24 ngày |
96 | 36 ngày |
97 | 24 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 21 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
07 | 06-01-2015 | 496 |
30 | 01-09-2015 | 462 |
69 | 13-12-2016 | 395 |
96 | 19-09-2017 | 355 |
12 | 22-01-2019 | 285 |
15 | 19-03-2019 | 277 |
16 | 06-08-2019 | 257 |
03 | 22-10-2019 | 246 |
24 | 05-11-2019 | 244 |
33 | 03-12-2019 | 240 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 09-07-2024 | 19 |
5 | 16-07-2024 | 18 |
0 | 23-07-2024 | 17 |
8 | 13-08-2024 | 14 |
9 | 01-10-2024 | 7 |
3 | 15-10-2024 | 5 |
2 | 29-10-2024 | 3 |
7 | 05-11-2024 | 2 |
4 | 12-11-2024 | 1 |
6 | 19-11-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 15-08-2023 | 66 |
8 | 27-08-2024 | 12 |
3 | 10-09-2024 | 10 |
6 | 17-09-2024 | 9 |
9 | 01-10-2024 | 7 |
5 | 15-10-2024 | 5 |
1 | 22-10-2024 | 4 |
7 | 29-10-2024 | 3 |
4 | 12-11-2024 | 1 |
0 | 19-11-2024 | 0 |
Thống kê lô gan Vũng Tàu hôm nay lâu chưa ra - Theo dõi thống kê lô tô gan XSVT chi tiết, nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí.
Theo dõi bảng TK lô gan VT hôm nay bạn chỉ cần thực hiện:
- Bước 1: Chọn "Lô gan MN" trong mục thống kê lô gan
- Bước 2: Tại mục tỉnh chọn "Vũng Tàu"
- Bước 3: Biên độ ngày từ 2 - 50 tùy vào nhu cầu của bạn
Dữ liệu thống kê Vũng Tàu lâu chưa về nhất sẽ hiện thị với các thông tin như: loto gan, cặp lô gan, gan cực đại từ 00 - 99, thống kê đầu, đuôi, giải đặc biệt lâu chưa về nhất